Target | Description | Provider | Dilution | RRID |
---|---|---|---|---|
GFP | Rabbit polyclonal | Invitrogen | 1:500 | Catalog #A-11122; RRID:AB_221569 |
BrdU | Rat monoclonal | Abcam | 1:500 | Catalog #ab6326; RRID:AB_305426 |
GFAP | Guinea Pig polyclonal | MyBioSource | 1:500 | Catalog #MBS834682 |
Ki67 | Rabbit monoclonal | Thermo Fisher Scientific | 1:500 | Catalog #RM-9106-S0; RRID:AB_2341197 |
Prox1 | Rabbit polyclonal | Abcam | 1:500 | Catalog #ab101851; RRID:AB_10712211 |
ApoE | Goat polyclonal | EMD Millipore | 1:5000 | Catalog #AB947; RRID:AB_2258475 |
Rabbit | Biotin Goat polyclonal | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 1:200 | Catalog #111-065-003; RRID:AB_2337959 |
Goat | Biotin Donkey polyclonal | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 1:200 | Catalog #705-065-147; RRID:AB_2340397 |
Rat | A488 Donkey polyclonal | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 1:200 | Catalog #712-546-153; RRID:AB_2340686 |
Rabbit | A488 Donkey polyclonal | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 1:200 | Catalog #711-545-152; RRID:AB_2313584 |
Guinea pig | A647 Donkey polyclonal | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 1:200 | Catalog #706-605-148; RRID:AB_2340476 |
Rabbit | A647 Donkey polyclonal | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 1:200 | Catalog #711-605-152; RRID:AB_2492288 |
Biotin | A488 Streptavidin polyclonal | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 1:200 | Catalog #016-540-084; RRID:AB_2337249 |
Goat serum | Normal Goat Serum antibody | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 5% | Catalog #005-000-121; RRID:AB_2336990 |
Donkey serum | Normal Donkey Serum antibody | Jackson ImmunoResearch Laboratories | 5% | Catalog #017-000-121; RRID:AB_2337258 |
RRID, Research resource identifier (https://scicrunch.org/resources).