Comparisons of excitatory response amplitude, multiple concentrations
Comparison | Test | p value | Significant | Median control (C) | Median mint (M) | Median hexanal (H) |
---|---|---|---|---|---|---|
Peak ΔF/F amplitude | C; N = 225 | M; N = 268 | H; N = 369 | |||
Control group | ||||||
MS all conc. | Kruskal--Wallis | 0.0586 | No | 0.1167 | 0.0777 | 0.1026 |
MS; 1% vs 5% | Dunn's | 0.0508 | Yes | 0.1167 | 0.0777 | |
MS; 1% vs 10% | Dunn's | 0.4478 | No | 0.1167 | 0.1026 | |
MS; 5% vs 10% | Dunn's | 0.4695 | No | 0.0777 | 0.1026 | |
IAA all conc. | Kruskal--Wallis | <0.0001 | Yes | 0.2018 | 0.1404 | 0.216 |
IAA; 1% vs 5% | Dunn's | 0.0028 | Yes | 0.2018 | 0.1404 | |
IAA; 1% vs 10% | Dunn's | 0.768 | No | 0.2018 | 0.216 | |
IAA; 5% vs 10% | Dunn's | 0.0001 | Yes | 0.1404 | 0.216 | |
Hexanal; all conc. | Kruskal--Wallis | 0.0214 | Yes | 0.2409 | 0.2758 | 0.2438 |
Hexanal; 1% vs 5% | Dunn's | 0.1657 | No | 0.2409 | 0.2758 | |
Hexanal; 1% vs 10% | Dunn's | 0.8025 | No | 0.2409 | 0.2438 | |
Hexanal; 5% vs 10% | Dunn's | 0.0206 | Yes | 0.2758 | 0.2438 | |
Mint group | ||||||
MS; all conc. | Kruskal--Wallis | 0.206 | No | 0.1642 | 0.1796 | 0.1961 |
MS; 1% vs 5% | Dunn's | 0.0194 | Yes | 0.1642 | 0.1796 | |
MS; 1% vs 10% | Dunn's | 0.1692 | No | 0.1642 | 0.1961 | |
MS; 5% vs 10% | Dunn's | 0.7856 | No | 0.1796 | 0.1961 | |
IAA; all conc. | Kruskal--Wallis | <0.000A1 | Yes | 0.2389 | 0.2386 | 0.3547 |
IAA; 1% vs 5% | Dunn's | 0.9991 | No | 0.2389 | 0.2386 | |
IAA; 1% vs 10% | Dunn's | 0.0001 | Yes | 0.2389 | 0.3547 | |
IAA; 5% vs 10% | Dunn's | 0.0001 | Yes | 0.2386 | 0.3547 | |
Hexanal; all conc. | Kruskal--Wallis | 0.3426 | No | 0.3421 | 0.3534 | 0.3768 |
Hexanal; 1% vs 5% | Dunn's | 0.7615 | No | 0.3421 | 0.3534 | |
Hexanal; 1% vs 10% | Dunn's | 0.3775 | No | 0.3421 | 0.3768 | |
Hexanal; 5% vs 10% | Dunn's | 0.9178 | No | 0.3534 | 0.3768 | |
Hexanal group | ||||||
MS; all conc. | Kruskal--Wallis | 0.0184 | Yes | 0.1933 | 0.2503 | 0.2566 |
MS; 1% vs 5% | Dunn's | 0.0146 | Yes | 0.1933 | 0.2503 | |
MS; 1% vs 10% | Dunn's | 0.2718 | No | 0.1933 | 0.2566 | |
MS; 5% vs 10% | Dunn's | 0.5645 | No | 0.2503 | 0.2566 | |
IAA; all conc. | Kruskal--Wallis | 0.0433 | Yes | 0.3306 | 0.2973 | 0.3697 |
IAA; 1% vs 5% | Dunn's | 0.8326 | No | 0.3306 | 0.2973 | |
IAA; 1% vs 10% | Dunn's | 0.2488 | No | 0.3306 | 0.3697 | |
IAA; 5% vs 10% | Dunn's | 0.0425 | Yes | 0.2973 | 0.3697 | |
Hexanal; all conc. | Kruskal--Wallis | <0.0001 | Yes | 0.4718 | 0.5212 | 0.3778 |
Hexanal; 1% vs 5% | Dunn's | 0.3105 | No | 0.4718 | 0.5212 | |
Hexanal; 1% vs 10% | Dunn's | 0.0137 | Yes | 0.4718 | 0.3778 | |
Hexanal; 5% vs 10% | Dunn's | <0.0001 | Yes | 0.5212 | 0.3778 |
Statistical test results of excitatory response amplitudes of cells from control, mint-, and hexanal-exposed groups in response to odorants at 1%, 5%, and 10% concentration. Data shown in Figure 4.