Brain activity in the selection and outcome phases
Region | k | Peak T | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|
a) High > low selection phase | |||||
IFG | 790 | 6.50 | 50.5 | 20.5 | 5 |
5.48 | 43 | 30.5 | −2.5 | ||
5.00 | 28 | −4.5 | 2.5 | ||
429 | 5.53 | 43 | −52 | 45 | |
4.22 | 55.5 | −47 | 37.5 | ||
4.11 | 38 | −67 | 55 | ||
PCC | 1691 | 5.47 | 13 | −44.5 | 35 |
Calcarine sulcus | 5.24 | −14.5 | −62 | 17.5 | |
Precentral gyrus | 4.79 | −39.5 | −24.5 | 57.5 | |
PAG | 218 | 5.39 | 15.5 | −24.5 | −15 |
5.16 | 3 | −24.5 | −5 | ||
Putamen | 129 | 4.94 | 25.5 | 8 | −10 |
3.68 | 18 | 0.5 | −15 | ||
Supplementary motor area | 241 | 4.90 | 10.5 | −2 | 67.5 |
4.21 | 8 | 10.5 | 62.5 | ||
3.86 | −2 | −4.5 | 65 | ||
OFC | 99 | 4.88 | −32 | 18 | −17.5 |
4.21 | −32 | 33 | −10 | ||
Middle occipital gyrus | 93 | 4.41 | −47 | −84.5 | 7.5 |
Middle temporal gyrus | 4.34 | −59.5 | −69.5 | 5 | |
3.91 | −52 | −74.5 | 10 | ||
Midcingulate cortex | 82 | 4.19 | 8 | 5.5 | 40 |
3.73 | −9.5 | 8 | 40 | ||
b) Won > lost outcome phase | |||||
Inferior occipital gyrus | 805 | 7.48 | −19.5 | −97 | −5 |
5.60 | −27 | −94.5 | 12.5 | ||
5.11 | −17 | −99.5 | 12.5 | ||
Fusiform gyrus | 1568 | 6.82 | 35.5 | −44.5 | −22.5 |
Inferior occipital gyrus | 6.23 | 28 | −92 | −5 | |
5.73 | 20.5 | −97 | 0 | ||
VS | 246 | 6.49 | 13 | 13 | −10 |
SMG | 724 | 6.06 | −47 | −67 | 35 |
4.96 | −54.5 | −49.5 | 50 | ||
4.63 | −44.5 | −57 | 42.5 | ||
Superior temporal gyrus | 529 | 5.67 | 55.5 | −59.5 | 32.5 |
5.06 | 50.5 | −62 | 45 | ||
3.95 | 55.5 | −47 | 50 | ||
IFG | 259 | 5.29 | 50.5 | 38 | −10 |
4.49 | 40.5 | 55.5 | −7.5 | ||
Middle frontal gyrus | 1763 | 5.04 | −29.5 | 23 | 45 |
Medial prefrontal cortex | 4.68 | −4.5 | 60.5 | 15 | |
Middle frontal gyrus | 4.54 | −14.5 | 43 | 42.5 | |
VS | 192 | 4.90 | −12 | 3 | −15 |
4.68 | −12 | 13 | −12.5 | ||
3.33 | −9.5 | 18 | 2.5 | ||
Middle frontal gyrus | 537 | 4.67 | 38 | 10.5 | 47.5 |
4.57 | 23 | 23 | 57.5 | ||
4.08 | 13 | 35.5 | 52.5 | ||
IFG | 463 | 4.60 | −37 | 50.5 | −7.5 |
4.60 | −47 | 43 | −10 | ||
4.30 | −54.5 | 30.5 | 2.5 | ||
c) Lost > won outcome phase | |||||
Superior temporal gyrus | 3055 | 22.95 | −47 | −24.5 | 7.5 |
18.72 | −54.5 | −32 | 12.5 | ||
17.28 | −39.5 | −32 | 12.5 | ||
Superior temporal gyrus | 3331 | 22.71 | 50.5 | −19.5 | 7.5 |
19.21 | 65.5 | −27 | 12.5 | ||
AI | 6.58 | 38 | 25.5 | 5 | |
Lingual gyrus | 293 | 5.19 | 20.5 | −59.5 | 5 |
3.55 | 15.5 | −72 | 25 |
n = 36, p < 0.001, pFWE < 0.05 cluster-level corrected.