Predictors of later dropout
Variable | OR | SE | p |
---|---|---|---|
Bilateral parietal activation | 1.69 | 0.17 | <0.01 |
DLPFC activation | 0.96 | 0.16 | 0.79 |
Global brain atrophy | 0.81 | 0.18 | 0.24 |
Sex (reference category male) | 1.95 | 0.31 | 0.03 |
Manipulation performance (hits – false alarms) | 0.79 | 0.02 | 0.03 |
Age (years) | 1.02 | 0.02 | 0.37 |
Dependent variable, dropout (yes/no). Predictors: bilateral parietal activation, z-scored baseline activation, averaged across manipulation and maintenance; DLPFC activation, z-scored baseline activation; global brain atrophy, global brain volum, z-scored, corrected for intracranial volume.