Monoamine levels in PFC of LD24 controls and LD22 aligned desynchronized rats.
Substance | LD24 | LD22 | Two-way ANOVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | Dark | Light | Dark | Group | Phase | Interaction | |
Monoamine (pg/μg protein) | |||||||
NE | 4.33 ± 0.67 | 5.78 ± 0.70 | 6.48 ± 0.53 | 6.39 ± 0.66 | F1,28 = 4.49; p = 0.04 | F1,28 = 1.10; p = 0.3 | F1,28 = 1.39; p = 0.2 |
DA | 1.08 ± 0.16 | 1.48 ± 0.13 | 1.82 ± 0.21 | 1.96 ± 0.21 | F1,28 = 10.21; p = 0.003 | F1,28 = 2.00; p = 0.2 | F1,28 = 0.44; p = 0.5 |
5-HT | 12.00 ± 1.79 | 17.00 ± 1.13 | 14.86 ± 0.96 | 15.40 ± 1.13 | F1,15 = 0.24; p = 0.6 | F1,15 = 4.60; p = 0.05 | F1,15 = 2.97; p=0.1 |
Metabolite (pg/μg protein) | |||||||
MHPG | 0.39 ± 0.06 | 0.37 ± 0.03 | 0.48 ± 0.03 | 0.41 ± 0.04 | F1,28 = 3.03; p = 0.09 | F1,28 = 1.17; p = 0.3 | F1,28 = 0.38; p=0.5 |
DOPAC | 1.12 ± 0.23 | 0.89 ± 0.14 | 1.41 ± 0.14 | 1.19 ± 0.30 | F1,27 = 2.34; p = 0.1 | F1,27 = 1.43; p = 0.2 | F1,27 = 0.01; p = 0.9 |
HIAA | 5.25 ± 0.15 | 5.82 ± 0.50 | 10.26 ± 1.24 | 8.22 ± 0.49 | F1,15 = 10.52; p = 0.006 | F1,15 = 0.41; p = 0.5 | F1,15 = 1.30; p = 0.3 |
Turnover | |||||||
NE (MHPG/NE) | 0.09 ± 0.01 | 0.07 0.01 | 0.08 ± 0.01 | 0.07 ± 0.01 | F1,28 = 0.89; p = 0.4 | F1,28 = 3.36; p = 0.08 | F1,28 = 1.53; p = 0.2 |
DA (DOPAC/DA) | 1.06 ± 0.20 | 0.58 ± 0.09 | 0.86 ± 0.13 | 0.79 ± 0.18 | F1,28 = 0.0006; p = 0.98 | F1,28 = 3.12; p = 0.09 | F1,28 = 0.20; p = 0.2 |
5HT (HIAA/5HT) | 0.44 ± 0.01 | 0.35 ± 0.04 | 0.69 ± 0.06 | 0.54 ± 0.04 | F1,15 = 12.80; p = 0.003 | F1,15 = 3.96; p = 0.07 | F1,15 = 0.22; p = 0.6 |
Levels (pg/µg of protein) of monoamines and their metabolites are shown as mean ± SE. Turnover is shown as the ratio of each metabolite over each respective monoamine. The main effects of the two-way ANOVA are shown. Values in bold are significant.