Abbreviations of brain areas
| A1 | Primary auditory cortex (57,74) | Cld | Capsule of the nucleus lateralis dorsalis |
| A2 | Secondary auditory cortex (33,64) | CnMd | Nucleus centrum medianum thalami |
| Amyg | Amygdala (151,135) | Cs | Nucleus centralis superior thalami |
| CCa | Gyrus cinguli anterior (54,49) | Csl | Nucleus centralis superior lateralis thalami |
| CCp | Gyrus cinguli posterior (167,179) | GL | Nucleus geniculatus lateralis thalami |
| CCr | Gyrus cinguli retrosplenialis (68,67) | GM | Nucleus geniculatus medialis thalami |
| CCs | Gyrus cinguli subgenualis (29,42) | GMpc | Nucleus geniculatus medialis thalami, pars parvocellularis |
| FEF | Frontal eye field (104,161) | IL | Intralaminar nuclei of the thalamus |
| G | Gustatory cortex (52,42) | LD | Laterodorsal nucleus (thalamus) |
| HC | Hippocampal cortex (75,54) | Li | Nucleus limitans thalami |
| Ia | Anterior insula (48,71) | LP | Nucleus lateralis posterior thalami |
| Ip | Posterior insula (82,111) | MD | Nucleus medialis dorsalis thalami |
| M1 | Primary motor area (463,460) | MDdc | Nucleus medialis dorsalis thalami, pars densocellularis |
| PCi | Inferior parietal cortex (454,371) | MDmc | Nucleus medialis dorsalis thalami, pars magnocellularis |
| PCip | Cortex of the intraparietal sulcus (355,486) | MDmf | Nucleus medialis dorsalis thalami, pars multiformis |
| PCm | Medial parietal cortex (196,241) | MDpc | Nucleus medialis dorsalis thalami, pars parvocellularis |
| PCs | Superior parietal cortex (199,177) | ML | Midline nuclei of the thalamus |
| PFCcl | Centrolateral prefrontal cortex (328,227) | Pa | Nucleus paraventricularis thalami |
| PFCdl | Dorsolateral prefrontal cortex (248,216) | Pac | Nucleus paraventricularis caudalis thalami |
| PFCdm | Dorsomedial prefrontal cortex (211,270) | Pcn | Nucleus paracentralis thalami |
| PFCm | Medial prefrontal cortex (61,68) | Pf | Nucleus parafascicularis thalami |
| PFCorb | Orbital prefrontal cortex (310,265) | PT | Nucleus parataenialis thalami |
| PFCpol | Pole of prefrontal cortex (279,279) | Pul | Nucleus pulvinaris thalami |
| PFCvl | Ventrolateral prefrontal cortex (380,479) | Pul.i | Nucleus pulvinaris inferior thalami |
| PHC | Parahippocampal cortex (267,212) | lPul.l | Nucleus pulvinaris lateralis thalami |
| PMCdl | Dorsolateral premotor cortex (108,138) | Pul.m | Nucleus pulvinaris medialis thalami |
| PMCm | Medial premotor cortex (149,68) | Pul.o | Nucleus pulvinaris oralis thalami |
| PMCvl | Ventrolateral premotor cortex (126,138) | R | Nucleus reticularis thalami |
| S1 | Primary somatosensory cortex (487,420) | Re | Nucleus reuniens thalami |
| S2 | Secondary somatosensory cortex (107,116) | SG | Nucleus suprageniculatus thalami |
| TCc | Central temporal cortex (436,422) | Teg.a | Nucleus tegmentalis anterior |
| TCi | Inferior temporal cortex (390,306) | VA | ventral anterior nucleus (thalamus) |
| TCpol | Pole of temporal cortex (91,101) | VAmc | Nucleus ventralis anterior thalami, pars magnocellularis |
| TCs | Superior temporal cortex (306,352) | VApc | Nucleus ventralis anterior thalami, pars parvocellularis |
| TCv | Ventral temporal cortex (260,317) | VL | ventral lateral nucleus (thalamus) |
| V1 | Visual area 1 (147,180) | VLc | Nucleus ventralis lateralis thalami, pars caudalis |
| V2 | Secondary visual cortex (683,663) | VLm | Nucleus ventralis lateralis thalami, pars medialis |
| VLo | Nucleus ventralis lateralis thalami, pars oralis | ||
| AD | Nucleus anterior dorsalis thalami | VLps | Nucleus ventralis lateralis thalami, pars postrema |
| AM | Nucleus anterior medialis thalami | VP | Nucleus ventralis posterior |
| AN | Anterior nuclei of the thalamus | VPI | Nucleus ventralis posterior inferior thalami |
| AV | Nucleus anterior ventralis thalami | VPL | Aentral posterior lateral nucleus (thalamus) |
| Caud | Nucleus caudatus | VPLc | Nucleus ventralis posterior lateralis thalami, pars caudalis |
| Cdc | Nucleus centralis densocellularis thalami | VPLo | Nucleus ventralis posterior lateralis thalami, pars oralis |
| Cif | Nucleus centralis inferior thalami | VPM | Nucleus ventralis posterior medialis thalami |
| Cim | Nucleus centralis intermedialis thalami | VPMpc | Nucleus ventralis posterior medialis, pars parvocellularis |
| Cl | Nucleus centralis lateralis thalami | X | Area X (thalamus) |
| Clau | Claustrum | Clc | Nucleus centralis latocellularis thalami |
Number of nodes per cortical areas in brackets (left, right).