Contrast | k threshold* | Contrast direction | Region | Laterality | Peak MNI coordinates | Cluster size (k) | Peak t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||||||
RP > 0 | 34 | Positive | AI | Left | n.s. | n.s. | n.s. | ||
Right | |||||||||
vmPFC | Left | −9 | 47 | −13 | 556 | 4.60 | |||
Right | 6 | 50 | −10 | 556 | 4.80 | ||||
VS | Left | n.s. | n.s. | n.s. | |||||
Right | |||||||||
Negative | AI | Left | −33 | 23 | 5 | 105 | 5.26 | ||
Right | n.s. | n.s. | n.s. | ||||||
vmPFC | Left | n.s. | n.s. | n.s. | |||||
Right | |||||||||
VS | Left | n.s. | n.s. | n.s. | |||||
Right | |||||||||
RPE > 0 | 32 | Positive | AI | Left | −33 | 17 | −7 | 371 | 5.29 |
Right | 30 | 20 | −7 | 697 | 7.37 | ||||
vmPFC | Left | −3 | 47 | 5 | 583 | 6.34 | |||
Right | 3 | 47 | −1 | 583 | 6.35 | ||||
VS | Left | −12 | 5 | −10 | 371 | 7.95 | |||
Right | 12 | 5 | −10 | 697 | 7.84 | ||||
Negative | AI | Left | n.s. | n.s. | n.s. | ||||
Right | |||||||||
vmPFC | Left | n.s. | n.s. | n.s. | |||||
Right | |||||||||
VS | Left | n.s. | n.s. | n.s. | |||||
Right |
↵*Whole-brain corrected, p < 0.05 (based on 3dClustSim correction: k > 33, p < 0.005). n.s., Not significant.