Main bootstrapped Pearson correlation results (uncorrected, seed set at 10 with 10,000 repetitions) of the fMRI and eye-tracking data (df = 42)
Eye-tracking variable | ROI | fMRI contrast variable | |
---|---|---|---|
RP > 0 | RPE > 0 | ||
Df win | Left AI | −0.05 (0.169) | 0.14 (0.142) |
Right AI | 0.11 (0.122) | −0.02 (0.145) | |
Left OSS | −0.03 (0.189) | 0.01 (0.125) | |
Right OSS | −0.08 (0.210) | 0.02 (0.148) | |
PCC | 0.11 (0.151) | 0.10 (0.129) | |
Left vmPFC | 0.22 (0.156) | 0.31 (0.150)* | |
Right vmPFC | 0.18 (0.150) | 0.40 (0.138)* | |
Left VS | 0.09 (0.135) | 0.23 (0.140) | |
Right VS | 0.17 (0.140) | 0.02 (0.131) | |
LP > 0 | LPE > 0 | ||
Df loss | Left AI | 0.10 (0.144) | −0.20 (0.127) |
Right AI | 0.13 (0.116) | −0.12 (0.151) | |
Left OSS | 0.17 (0.129) | −0.12 (0.145) | |
Right OSS | 0.03 (0.157) | −0.21 (0.142) | |
PCC | −0.02 (0.129) | −0.28 (0.134)* | |
Left vmPFC | −0.16 (0.159) | −0.17 (0.143) | |
Right vmPFC | 0.01 (0.156) | −0.15 (0.152) | |
Left VS | −0.01 (0.152) | −0.32 (0.152)* | |
Right VS | −0.08 (0.163) | <0.01 (0.138) |
↵*p < 0.05.