Whole-brain activity related to RP and RPE
Contrast | Region | Laterality | MNI coordinates | Cluster size | t | Cluster P (FWE corrected) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | z | ||||||
RP > 0 | MTG | R | 66 | −49 | 2 | 1368 | 7.01 | <0.001 |
oMFG | L | −57 | 29 | −10 | 2017 | 6.70 | <0.001 | |
vmPFC | L | −9 | 38 | −7 | 2017 | 5.64 | <0.001 | |
MTG | L | −63 | −55 | 29 | 1337 | 6.17 | <0.001 | |
PCUN | L | 3 | −52 | 20 | 671 | 6.07 | <0.001 | |
POG | R | 39 | −19 | 56 | 175 | 5.05 | 0.011 | |
RPE > 0 | VS | L | −12 | 5 | −10 | 1805 | 7.95 | <0.001 |
VS | R | 12 | 5 | −10 | 1805 | 7.84 | <0.001 | |
vmPFC | L | −6 | 44 | −1 | 1094 | 6.87 | <0.001 | |
vmPFC | R | 3 | 47 | −1 | 1094 | 6.35 | <0.001 | |
MTG | L | −60 | −46 | 5 | 189 | 4.35 | 0.004 | |
VIS | L | −3 | −76 | 2 | 235 | 4.33 | 0.001 | |
MCC | L/R | 0 | −16 | 44 | 317 | 4.26 | <0.001 |
Cluster size FWE-corrected, voxel threshold = 0.005; df = 47. L, Left; R, right.