Lance | Control | Touch | |
---|---|---|---|
N2 | |||
Amplitude, µV | −5.0 ± 12.2 | −5.1 ± 15.5 | −9.1 ± 10.1 |
Latency, ms | 139 | 93 | 147 |
P2 | |||
Amplitude, µV | 8.7 ± 16.6 | 20.1 ± 20.1 | 9.5 ± 8.4 |
Latency, ms | 202 | 189 | 248 |
N3 | |||
Amplitude, µV | −12.8 ± 12.1 | ||
Latency, ms | 385 | ||
P3 | |||
Amplitude, µV | 12.7 ± 17.1 | ||
Latency, ms | 554 |
Data are shown as the mean ± SD.