Frequency of sessions after which specific adverse effect occurred, and the mean intensity for specific adverse effects across all sessions defined as 0 = none, 1 = mild, 2 = moderate, 3 = severe.
| Frequency by sessions | Mean intensity (SD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sham group (n =20) | Active group (n = 20) | Sham group | Active group | Sham group | p* |
| Headache | 6 | 2 | 0.60 (.94) | 0.20 (.62) | 0.120 |
| Neck pain | 2 | 0 | 0.20 (.62) | 0 | 0.154 |
| Scalp pain | 3 | 3 | 0.40 (.99) | 0.40 (1.05) | 1 |
| Tingling | 8 | 8 | 0.80 (1.01) | 0.80 (1.01) | 1 |
| Itching | 5 | 6 | 0.55 (1.00) | 0.75 (1.25) | 0.580 |
| Burning sensation | 6 | 13 | 0.7 (1.13) | 1.45 (1.19) | 0.048** |
| Skin redness | 11 | 17 | 1.25 (1.25) | 1.95 (.94) | 0.053 |
| Sleepiness | 9 | 6 | 1.00 (1.21) | 0.85 (1.42) | 0.722 |
| Trouble concentrating | 1 | 3 | 0.10 (.45) | 0.40 (.99) | 0.226 |
| Acute mood change | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Others | 1 | 1 | .10 (.45) | .30 (.73) | 0.304 |
*p-value for independent samples t-test for group differences in adverse effect intensity.
**p < .05.