Rise time, time constant, and onset latency of EPSCs
P6–P7 | P13–P14 | P21–P28 | Significance level | ||
---|---|---|---|---|---|
DG | Rise time (ms) | 2.4 ± 0.12 | 2.6 ± 1.3 | 2.5 ± 0.1 | ns |
Time constant (ms) | 4.2 ± 0.2 | 4.2± 0.3 | 5.0 ± 0.6 | ns | |
Latency (ms) | 50.5 ± 5.6 | 46.2 ± 6.7 | 42.1 ± 4.8 | ns | |
Hilus | Rise time (ms) | 2.3 ± 0.2 | 2.9 ± 0.6 | 2.2 ± 0.2 | ns |
Time constant (ms) | 6.7 ± 1.0 | 5.7 ± 0.5 | 6.2 ± 1.5 | ns | |
Latency (ms) | 46.9 ± 4.9 | 59.1 ± 7.3 | 39.2 ± 9.1 | ns | |
CA3 | Rise time (ms) | 2.4 ± 0.1 | 3.1 ± 0.1 | 2.7 ± 0.3 | *P6–P7 vs P13–P14, 0.004 *P13–P14 vs P21–P28, 0.04 |
Time constant (ms) | 7.2 ± 0.3 | 4.4 ± 0.3 | 3.4 ± 0.9 | ns | |
Latency (ms) | 44.1 ± 3.0 | 51.0 ± 7.4 | 47.2 ± 10.3 | ns |
* indicates the statistical significance of p < 0.05.