List of sensors categorized into respective sensor regions
| Sensor regions | Electrodes |
|---|---|
| Frontal | F7, F5, F3, F1, Fz, F2, F4, F6, F8, FP1, FPz, FP2, AF3, AF4 |
| Central | FC5, FC3, FC1, FCz, FC2, FC4, FC6, C5, C3, C1, Cz, C2, C4, C6 |
| Parietal | P5, P3, P1, Pz, P2, P4, P6, CP5, CP3, CP1, CPz, CP2, CP4, CP6 |
| Occipital | PO9, O1, Oz, O2, PO10, PO7, PO5, PO3, POz, PO4, PO6, PO8 |
| Left temporal | FT7, T7, TP7, TP9, P7 |
| Right temporal | FT8, T8, TP8, TP10, P8 |
We classified all the 64 EEG sensors into six sensor regions covering bilateral: frontal, central, parietal, occipital, and unilateral left temporal and right temporal.