Differences in FC for homologous ROIs between VRMS, VRAO, and VRMI in HBT signals
| ROIs | Mean ± standard deviation | VRMS vs VRAO | VRMS vs VRMI | VRAO vs VRMI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRMS | VRAO | VRMI | t value | p value (FDR) | t value | p value (FDR) | t value | p value (FDR) | |
| LDLPFC | 0.695 ± 0.269 | 0.751 ± 0.147 | 0.706 ± 0.252 | −1.511 | 0.196 | −0.281 | 0.975 | 1.482 | 0.483 |
| RDLPFC | 0.643 ± 0.263 | 0.534 ± 0.361 | 0.589 ± 0.359 | 2.095 | 0.083 | 1.136 | 0.436 | −1.283 | 0.513 |
| LS1 | 0.758 ± 0.146 | 0.722 ± 0.179 | 0.733 ± 0.167 | 1.536 | 0.196 | 1.185 | 0.436 | −0.508 | 0.767 |
| RS1 | 0.809 ± 0.121 | 0.722 ± 0.195 | 0.738 ± 0.221 | 4.023 | 0.002** | 2.990 | 0.044* | −0.624 | 0.765 |
| LPMSMA | 0.717 ± 0.170 | 0.643 ± 0.213 | 0.680 ± 0.177 | 3.169 | 0.009** | 1.674 | 0.335 | −1.481 | 0.483 |
| RPMSMA | 0.702 ± 0.157 | 0.613 ± 0.219 | 0.653 ± 0.214 | 3.574 | 0.004** | 1.808 | 0.335 | −1.516 | 0.483 |
| LFPA | 0.653 ± 0.255 | 0.564 ± 0.353 | 0.604 ± 0.381 | 2.461 | 0.044* | 1.263 | 0.436 | −0.864 | 0.653 |
| RFPA | 0.704 ± 0.300 | 0.635 ± 0.352 | 0.672 ± 0.292 | 1.311 | 0.245 | 0.613 | 0.776 | −1.135 | 0.524 |
“L” represents the left side; “R” represents the right side. VRMS, virtual reality music stimulation; VRAO, virtual reality action observation; VRMI, virtual reality motor imagination; HBT, total hemoglobin; ROIs, brain regions of interest; FDR, false discovery rate; FC, functional connectivity; Only one brain channel in brain regions LM1 and RM1 is not discussed.
↵* 0.01 < p < 0.05.
↵** 0.001 < p < 0.01.