Comparison of the task effect values of HBO in the different ROIs
| ROIs | Mean ± standard deviation | VRMS vs VRAO | VRMS vs VRMI | VRAO vs VRMI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRMS | VRAO | VRMI | t value | p value | t value | p value | t value | p value | |
| RDLPFC | −0.025 ± 0.063 | −0.013 ± 0.06 | −0.028 ± 0.073 | −0.995 | 0.325 | 0.193 | 0.848 | 1.032 | 0.307 |
| RFPA | −0.029 ± 0.087 | −0.017 ± 0.07 | −0.028 ± 0.073 | −0.705 | 0.484 | −0.078 | 0.938 | 0.685 | 0.497 |
| LDLPFC | −0.015 ± 0.06 | −0.022 ± 0.083 | −0.017 ± 0.121 | 0.523 | 0.603 | 0.099 | 0.921 | −0.272 | 0.787 |
| LFPA | −0.016 ± 0.063 | −0.019 ± 0.062 | −0.034 ± 0.084 | 0.207 | 0.837 | 1.245 | 0.219 | 1.036 | 0.305 |
| RS1 | 0.006 ± 0.047 | −0.006 ± 0.05 | −0.01 ± 0.056 | 1.395 | 0.169 | 1.680 | 0.099 | 0.471 | 0.640 |
| RM1 | 0.002 ± 0.06 | −0.003 ± 0.051 | −0.024 ± 0.063 | 0.455 | 0.651 | 2.000 | 0.051 | 1.984 | 0.053 |
| RPMSMA | −0.005 ± 0.04 | −0.002 ± 0.048 | −0.025 ± 0.06 | −0.351 | 0.727 | 1.896 | 0.064 | 2.537 | 0.014* |
| LM1 | 0.002 ± 0.057 | 0.001 ± 0.048 | −0.019 ± 0.072 | 0.148 | 0.883 | 1.681 | 0.099 | 1.733 | 0.089 |
| LS1 | −0.004 ± 0.044 | 0 ± 0.045 | −0.008 ± 0.058 | −0.554 | 0.582 | 0.406 | 0.687 | 0.945 | 0.349 |
| LPMSMA | −0.004 ± 0.047 | −0.005 ± 0.047 | −0.023 ± 0.06 | 0.156 | 0.876 | 1.689 | 0.098 | 1.903 | 0.063 |
“L” represents the left side; “R” represents the right side. VRMS, virtual reality music stimulation; VRAO, virtual reality action observation; VRMI, virtual reality motor imagination; HBO, oxygenated hemoglobin; ROIs, brain regions of interest.
↵* p < 0.05.