Differences in FC for heterologous ROIs between VRMS, VRAO, and VRMI in HBT signals
| ROIs | Functional interaction brain regions | VRMS vs VRAO | VRMS vs VRMI | VRAO vs VRMI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t value | p value (FDR) | t value | p value (FDR) | t value | p value (FDR) | ||
| LDLPFC | RDLPFC | 0.822 | 0.435 | 0.063 | 0.950 | −0.874 | 0.689 |
| LS1 | 0.935 | 0.380 | −0.106 | 0.950 | −0.943 | 0.685 | |
| RS1 | 1.483 | 0.197 | 0.567 | 0.737 | −0.635 | 0.792 | |
| LPM&SMA | 1.615 | 0.159 | 0.075 | 0.950 | −1.639 | 0.675 | |
| RPM&SMA | 0.480 | 0.641 | −0.269 | 0.911 | −0.656 | 0.792 | |
| LM1 | 1.827 | 0.111 | 0.835 | 0.573 | −0.852 | 0.689 | |
| RM1 | 2.794 | 0.029* | 0.743 | 0.629 | −1.741 | 0.675 | |
| L FPA | 1.297 | 0.250 | 0.097 | 0.950 | −1.322 | 0.681 | |
| RFPA | 0.997 | 0.355 | −0.194 | 0.929 | −1.089 | 0.681 | |
| RDLPFC | LS1 | 3.231 | 0.013* | 2.501 | 0.252 | −0.322 | 0.897 |
| RS1 | 3.041 | 0.019* | 2.069 | 0.252 | −0.997 | 0.681 | |
| LPM&SMA | 3.886 | 0.004** | 2.175 | 0.252 | −1.921 | 0.675 | |
| RPM&SMA | 2.131 | 0.081 | 1.860 | 0.254 | −0.310 | 0.897 | |
| LM1 | 3.819 | 0.004** | 1.957 | 0.252 | −1.649 | 0.675 | |
| RM1 | 2.758 | 0.029* | 1.300 | 0.409 | −1.193 | 0.681 | |
| LFPA | 2.174 | 0.078 | 0.944 | 0.562 | −1.196 | 0.681 | |
| RFPA | 2.115 | 0.081 | 0.395 | 0.822 | −1.724 | 0.675 | |
| LS1 | RS1 | 1.898 | 0.099 | 0.904 | 0.573 | −0.985 | 0.681 |
| LPM&SMA | 1.750 | 0.125 | 1.146 | 0.463 | −0.668 | 0.792 | |
| RPM&SMA | 2.746 | 0.029* | 1.441 | 0.390 | −1.068 | 0.681 | |
| LM1 | 0.469 | 0.641 | 1.233 | 0.419 | 1.013 | 0.681 | |
| RM1 | 1.236 | 0.259 | 2.076 | 0.252 | 0.907 | 0.689 | |
| LFPA | 1.423 | 0.207 | 1.095 | 0.482 | −0.249 | 0.928 | |
| RFPA | 2.083 | 0.083 | 1.404 | 0.395 | −0.424 | 0.897 | |
| RS1 | LPM&SMA | 1.986 | 0.095 | 0.472 | 0.798 | −1.429 | 0.681 |
| RPM&SMA | 3.858 | 0.004** | 1.886 | 0.254 | −1.572 | 0.675 | |
| LM1 | 1.915 | 0.099 | 1.986 | 0.252 | −0.105 | 0.940 | |
| RM1 | 2.857 | 0.028* | 2.488 | 0.252 | −0.165 | 0.940 | |
| LFPA | 1.231 | 0.259 | 1.308 | 0.409 | 0.382 | 0.897 | |
| RFPA | 2.284 | 0.071 | 1.493 | 0.376 | −0.572 | 0.828 | |
| LPM&SMA | RPM&SMA | 3.423 | 0.010** | 0.952 | 0.562 | −1.958 | 0.675 |
| LM1 | 1.282 | 0.250 | 1.308 | 0.409 | 0.318 | 0.897 | |
| RM1 | 1.913 | 0.099 | 1.611 | 0.320 | 0.023 | 0.982 | |
| LFPA | 2.239 | 0.074 | 0.841 | 0.573 | −1.519 | 0.675 | |
| RFPA | 3.420 | 0.010** | 1.270 | 0.411 | −2.115 | 0.675 | |
| RPM&SMA | LM1 | 3.205 | 0.013* | 1.822 | 0.254 | −0.129 | 0.940 |
| RM1 | 4.050 | 0.004** | 2.440 | 0.252 | −0.706 | 0.792 | |
| LFPA | 1.003 | 0.355 | −0.224 | 0.926 | −1.265 | 0.681 | |
| RFPA | 2.359 | 0.063 | 0.862 | 0.573 | −1.175 | 0.681 | |
| LM1 | RM1 | 2.016 | 0.092 | 2.069 | 0.252 | −0.154 | 0.940 |
| LFPA | 2.173 | 0.078 | 2.018 | 0.252 | 0.102 | 0.940 | |
| RFPA | 2.367 | 0.063 | 1.754 | 0.257 | −0.352 | 0.897 | |
| RM1 | LFPA | 2.590 | 0.041* | 1.793 | 0.254 | −0.481 | 0.890 |
| RFPA | 1.455 | 0.201 | 0.398 | 0.822 | −0.978 | 0.681 | |
| LFPA | RFPA | 1.959 | 0.097 | 0.641 | 0.694 | −1.284 | 0.681 |
“L” represents the left side; “R” represents the right side. VRMS, virtual reality music stimulation; VRAO, virtual reality action observation; VRMI, virtual reality motor imagination; HBO, oxygenated hemoglobin; ROIs, brain regions of interest; FDR, false discovery rate; FC, functional connectivity.
↵* 0.01 < p < 0.05.
↵** 0.001 < p < 0.01.