Differences in FC for heterologous ROIs between VRMS, VRAO, and VRMI in HBO signals
| ROIs | Functional interaction brain regions | VRMS vs VRAO | VRMS vs VRMI | VRAO vs VRMI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t value | p value (FDR) | t value | p value (FDR) | t value | p value (FDR) | ||
| LDLPFC | RDLPFC | 0.245 | 0.826 | −0.278 | 0.929 | −0.610 | 0.748 |
| LS1 | 0.256 | 0.826 | 0.137 | 0.942 | −0.134 | 0.934 | |
| RS1 | 1.366 | 0.236 | 0.221 | 0.929 | −1.040 | 0.593 | |
| LPM&SMA | 0.552 | 0.640 | 0.047 | 0.963 | −0.530 | 0.748 | |
| RPM&SMA | −0.333 | 0.794 | −0.448 | 0.929 | −0.109 | 0.934 | |
| LM1 | 1.283 | 0.250 | 0.882 | 0.748 | −0.455 | 0.792 | |
| RM1 | 1.967 | 0.099 | −0.100 | 0.942 | −2.071 | 0.410 | |
| L FPA | −0.150 | 0.881 | −0.763 | 0.809 | −0.714 | 0.748 | |
| RFPA | 0.806 | 0.477 | −0.630 | 0.913 | −1.494 | 0.410 | |
| RDLPFC | LS1 | 2.760 | 0.061 | 1.608 | 0.474 | −0.602 | 0.748 |
| RS1 | 2.137 | 0.089 | 1.482 | 0.474 | −0.538 | 0.748 | |
| LPM&SMA | 2.553 | 0.069 | 1.680 | 0.474 | −0.858 | 0.740 | |
| RPM&SMA | 1.547 | 0.193 | 1.647 | 0.474 | −0.109 | 0.934 | |
| LM1 | 2.790 | 0.061 | 0.147 | 0.942 | −2.021 | 0.410 | |
| RM1 | 2.912 | 0.061 | 0.905 | 0.748 | −1.804 | 0.410 | |
| LFPA | 2.376 | 0.081 | 0.437 | 0.929 | −1.895 | 0.410 | |
| RFPA | 2.151 | 0.089 | 0.289 | 0.929 | −1.626 | 0.410 | |
| LS1 | RS1 | 1.411 | 0.224 | 1.472 | 0.474 | 0.176 | 0.934 |
| LPM&SMA | 1.878 | 0.115 | 2.092 | 0.474 | 0.175 | 0.934 | |
| RPM&SMA | 2.042 | 0.095 | 1.886 | 0.474 | 0.027 | 0.979 | |
| LM1 | 0.902 | 0.429 | 1.063 | 0.694 | 0.535 | 0.748 | |
| RM1 | 2.197 | 0.089 | 2.001 | 0.474 | 0.206 | 0.934 | |
| LFPA | 2.597 | 0.069 | 1.225 | 0.637 | −1.058 | 0.593 | |
| RFPA | 1.984 | 0.099 | 0.416 | 0.929 | −1.444 | 0.410 | |
| RS1 | LPM&SMA | 1.586 | 0.185 | 0.552 | 0.929 | −1.138 | 0.586 |
| RPM&SMA | 3.110 | 0.061 | 1.722 | 0.474 | −1.076 | 0.593 | |
| LM1 | 2.015 | 0.097 | 1.495 | 0.474 | −0.568 | 0.748 | |
| RM1 | 2.295 | 0.084 | 0.989 | 0.702 | −1.508 | 0.410 | |
| LFPA | 2.376 | 0.081 | 0.605 | 0.913 | −1.444 | 0.410 | |
| RFPA | 1.510 | 0.200 | 0.124 | 0.942 | −1.281 | 0.516 | |
| LPM&SMA | RPM&SMA | 2.212 | 0.089 | 1.713 | 0.474 | −0.718 | 0.748 |
| LM1 | 1.332 | 0.243 | 1.081 | 0.694 | −0.207 | 0.934 | |
| RM1 | 1.793 | 0.132 | 1.029 | 0.694 | −0.666 | 0.748 | |
| LFPA | 2.327 | 0.083 | 0.819 | 0.781 | −1.463 | 0.410 | |
| RFPA | 2.764 | 0.061 | 1.062 | 0.694 | −1.491 | 0.410 | |
| RPM&SMA | LM1 | 2.123 | 0.089 | 1.482 | 0.474 | −0.670 | 0.748 |
| RM1 | 3.793 | 0.018* | 1.856 | 0.474 | −1.668 | 0.410 | |
| LFPA | 1.444 | 0.218 | −0.339 | 0.929 | −1.758 | 0.410 | |
| RFPA | 2.059 | 0.095 | 0.232 | 0.929 | −1.558 | 0.410 | |
| LM1 | RM1 | 1.310 | 0.245 | 1.682 | 0.474 | 0.535 | 0.748 |
| LFPA | 2.114 | 0.089 | 1.228 | 0.637 | −0.686 | 0.748 | |
| RFPA | 1.068 | 0.344 | −0.272 | 0.929 | −1.221 | 0.540 | |
| RM1 | LFPA | 2.667 | 0.066 | 0.486 | 0.929 | −1.775 | 0.410 |
| RFPA | 1.625 | 0.178 | −0.373 | 0.929 | −1.858 | 0.410 | |
| LFPA | RFPA | 2.413 | 0.081 | −0.309 | 0.929 | −2.362 | 0.410 |
“L” represents the left side; “R” represents the right side. VRMS, virtual reality music stimulation; VRAO, virtual reality action observation; VRMI, virtual reality motor imagination; HBO, oxygenated hemoglobin; ROIs, brain regions of interest.; FDR, false discovery rate; FC, functional connectivity.
↵* p < 0.05.