Summary of p values and effect sizes (ES) for redundant and synergistic multiplets
| Category | Behavior | Type | Order | Time point | p value | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sniffing | Redundant | Triplets | D4 | <0.001 | 1.119 |
| A | Sniffing | Redundant | Triplets | D7 | 1 | 0.053 |
| A | Sniffing | Redundant | Triplets | D10 | 0.057 | 0.264 |
| A | Sniffing | Redundant | Triplets | D14 | 1 | 0.041 |
| A | Sniffing | Redundant | Triplets | D25 | 0.487 | 0.454 |
| A | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D4 | <0.001 | 1.475 |
| A | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D7 | <0.001 | 0.673 |
| A | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D10 | <0.001 | 0.76 |
| A | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D14 | 0.38 | 0.298 |
| A | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D25 | 1 | 0.097 |
| A | Sniffing | Synergistic | Triplets | D4 | <0.001 | 0.773 |
| A | Sniffing | Synergistic | Triplets | D10 | 0.083 | 0.162 |
| A | Sniffing | Synergistic | Triplets | D14 | 1 | 0.074 |
| A | Sniffing | Synergistic | Triplets | D25 | 0.715 | 0.478 |
| A | Sniffing | Synergistic | Quadruplets | D4 | 0.040 | 0.423 |
| A | Sniffing | Synergistic | Quadruplets | D7 | 0.186 | 0.237 |
| A | Sniffing | Synergistic | Quadruplets | D10 | 1 | 0.108 |
| A | Sniffing | Synergistic | Quadruplets | D14 | 0.005 | 0.537 |
| A | Sniffing | Synergistic | Quadruplets | D25 | 1 | 0.298 |
| A | Rest | Redundant | Triplets | D4 | 0.002 | 0.619 |
| A | Rest | Redundant | Quadruplets | D4 | <0.001 | 0.772 |
| A | Sleep | Redundant | Triplets | D4 | 0.020 | 1.757 |
| A | Sleep | Synergistic | Triplets | D4 | 0.008 | 2.542 |
| B | Sniffing | Redundant | Triplets | D4 | <0.001 | 0.966 |
| B | Sniffing | Redundant | Triplets | D7 | <0.001 | 0.862 |
| B | Sniffing | Redundant | Triplets | D10 | <0.001 | 0.909 |
| B | Sniffing | Redundant | Triplets | D14 | <0.001 | 1.256 |
| B | Sniffing | Redundant | Triplets | D25 | 1 | 0.061 |
| B | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D4 | <0.001 | 0.923 |
| B | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D7 | <0.001 | 0.919 |
| B | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D10 | <0.001 | 1.041 |
| B | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D14 | <0.001 | 1.222 |
| B | Sniffing | Redundant | Quadruplets | D25 | 1 | 0.032 |
| B | Sniffing | Synergistic | Triplets | D4 | <0.001 | 0.546 |
| B | Sniffing | Synergistic | Triplets | D7 | <0.001 | 0.792 |
| B | Sniffing | Synergistic | Triplets | D10 | <0.001 | 0.818 |
| B | Sniffing | Synergistic | Triplets | D14 | <0.001 | 1.028 |
| B | Sniffing | Synergistic | Triplets | D25 | 1 | 0.037 |
| B | Sniffing | Synergistic | Quadruplets | D7 | <0.001 | 0.518 |
| B | Sniffing | Synergistic | Quadruplets | D10 | <0.001 | 0.429 |
| B | Sniffing | Synergistic | Quadruplets | D14 | 0.017 | 0.409 |
| B | Sniffing | Synergistic | Quadruplets | D25 | 1 | 0.075 |
| B | Rest | Redundant | Triplets | D14 | 0.035 | 0.932 |
| B | Rest | Redundant | Quadruplets | D4 | 0.005 | 0.621 |
| B | Rest | Redundant | Quadruplets | D10 | 0.001 | 0.569 |
| B | Rest | Redundant | Quadruplets | D14 | 0.039 | 0.909 |
| B | Sleep | Redundant | Triplets | D10 | 0.016 | 0.83 |
This table presents the statistics corresponding Results, Early shift of redundant and synergistic multiplets during epileptogenesis. To avoid disrupting the flow of reading, we did not want to clutter the main text with statistics. Instead we decided to include them in a separate table as they included both p values and effect sizes.