The mean number of redundant and synergistic triplets and quadruplets during epileptogenic versus control stages in experimental animals for prominent high-order interdependencies
| Category A | |||||||||||
| Behavior | Time point | MS, Thal, vHPC | MS, Thal, dHPC | Thal, dHPC, vHPC | MS, dHPC, vHPC | MS, Thal, dHPC, vHPC | |||||
| RED | SYN | RED | SYN | RED | SYN | RED | SYN | RED | SYN | ||
| Sleep | D-7 | 0.897 | 0.069 | 0.862 | 0.103 | 0.897 | 0.103 | 0.793 | 0.138 | 0.793 | 0.138 |
| D4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | |
| D7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.867 | 0 | 1 | 0 | |
| D10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.2 | 0.667 | 1 | 0 | |
| D25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
| Sniffing | D-7 | 0.626 | 0.138 | 0.286 | 0.581 | 0.675 | 0.148 | 0.66 | 0.103 | 0.3 | 0.153 |
| D4 | 0.881 | 0.068 | 0.915 | 0.051 | 0.864 | 0.085 | 0.881 | 0.085 | 0.915 | 0.017 | |
| D7 | 0.57 | 0.128 | 0.603 | 0.251 | 0.475 | 0.223 | 0.687 | 0.095 | 0.62 | 0.078 | |
| D10 | 0.779 | 0.123 | 0.532 | 0.318 | 0.519 | 0.279 | 0.779 | 0.097 | 0.656 | 0.117 | |
| D14 | 0.694 | 0.139 | 0.444 | 0.472 | 0.444 | 0.417 | 0.75 | 0.028 | 0.444 | 0.361 | |
| D25 | 0.476 | 0.333 | 0.238 | 0.524 | 0.429 | 0.381 | 0.476 | 0.143 | 0.333 | 0.048 | |
| Rest | D-7 | 0.633 | 0.175 | 0.5 | 0.333 | 0.592 | 0.2 | 0.683 | 0.117 | 0.567 | 0.1 |
| D4 | 0.833 | 0.119 | 0.81 | 0.119 | 0.81 | 0.095 | 0.833 | 0.119 | 0.905 | 0.024 | |
| D7 | 0.708 | 0.133 | 0.817 | 0.125 | 0.6 | 0.167 | 0.733 | 0.092 | 0.75 | 0.008 | |
| D10 | 0.867 | 0.093 | 0.76 | 0.147 | 0.707 | 0.08 | 0.773 | 0.147 | 0.813 | 0.027 | |
| D14 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 0.9 | 0 | |
| D25 | 0.786 | 0.071 | 0.214 | 0.571 | 0.714 | 0.214 | 0.571 | 0.143 | 0.714 | 0 | |
| Category B | |||||||||||
| Behavior | Time point | MS, SuM, dHPC | EC, MS, SuM | EC, MS, dHPC | EC, SuM, dHPC | EC, MS, SuM, dHPC | |||||
| RED | SYN | RED | SYN | RED | SYN | RED | SYN | RED | SYN | ||
| Sleep | D-7 | 0.767 | 0.2 | 0.767 | 0.2 | 0.7 | 0.267 | 0.833 | 0.133 | 0.8 | 0.793 |
| D4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |
| D7 | 1 | 0 | 0.867 | 0.133 | 1 | 0 | 0.867 | 0.133 | 1 | 1 | |
| D10 | 1 | 0 | 0.267 | 0.533 | 0.2 | 0.667 | 0.667 | 0.133 | 0.867 | 1 | |
| D25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| Sniffing | D7 | 0.296 | 0.424 | 0.463 | 0.217 | 0.458 | 0.31 | 0.502 | 0.286 | 0.33 | 0.3 |
| D4 | 0.864 | 0.136 | 0.746 | 0.186 | 0.746 | 0.186 | 0.814 | 0.119 | 0.763 | 0.915 | |
| D7 | 0.933 | 0.011 | 0.781 | 0.062 | 0.635 | 0.225 | 0.635 | 0.14 | 0.753 | 0.62 | |
| D10 | 0.771 | 0.111 | 0.778 | 0.092 | 0.752 | 0.124 | 0.745 | 0.072 | 0.797 | 0.656 | |
| D14 | 0.917 | 0.028 | 0.889 | 0.056 | 0.861 | 0.028 | 0.944 | 0 | 0.889 | 0.444 | |
| D25 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | 0.333 | |
| Rest | D-7 | 0.6 | 0.242 | 0.65 | 0.2 | 0.642 | 0.167 | 0.667 | 0.133 | 0.55 | 0.567 |
| D4 | 0.854 | 0.122 | 0.488 | 0.366 | 0.561 | 0.317 | 0.634 | 0.22 | 0.854 | 0.905 | |
| D7 | 0.916 | 0.025 | 0.588 | 0.235 | 0.588 | 0.076 | 0.63 | 0.16 | 0.697 | 0.75 | |
| D10 | 0.865 | 0.081 | 0.77 | 0.162 | 0.676 | 0.203 | 0.838 | 0.081 | 0.824 | 0.813 | |
| D14 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | |
| D25 | 0.385 | 0.077 | 0.769 | 0.077 | 0.692 | 0.077 | 0.769 | 0.077 | 0.769 | 0.714 | |
This table shows the mean number of redundant and synergistic triplets and quadruplets at each time point, for each behavior and category (A and B).