Neonatal motor behavioral task statistics
Effects | Total motor score | Quadruped walking score | Vertical screen score | Surface righting score | Surface righting time | Negative geotaxis score | Negative geotaxis time | Tactile startle score | Auditory startle score | Forepaw grasp score | Hindpaw grasp score | Horizontal screen score | Cliff avoidance score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exposure (E) | Wald χ2(1) = 13.975, ***p < 0.001 | Wald χ2(1) = 12.266, ***p < 0.001 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 0.994 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | F(1,200) = 1.245, p = 0.266 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 0.998 | F(1,200) = 6.660, *p = 0.011 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 0.999 |
Sex (S) | Wald χ2(1) = 0.418, p = 0.518 | Wald χ2(1) = 0.140, p = 0.708 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 0.321 | F(1,200) = 9.424, p = 0.002 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 0.999 | F(1,200) = 0.016, p = 0.899 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 0.999 |
Postnatal day (P) | Wald χ2(6) = 313.444, ***p < 0.001 | Wald χ2(6) = 145.427, ***p < 0.001 | Wald χ2(6) = 19.103, **p = 0.004 | Wald χ2(6) = 6.998, p = 1.000 | F(5/2000) = 81.703, **p < 0.001 | Wald χ2(6) = 109.019, ***p < 0.001 | F(5,200) = 131.345, p < 0.0001 | Wald χ2(6) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(6) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(6) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(6) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(6) = 73.755, p < 0.001 | Wald χ2(6) = 79.290, p < 0.001 |
E × S | Wald χ2(1) = 7.355, **p = 0.007 | Wald χ2(1) = 0.713, p = 0.399 | Wald χ2(1) = 6.381, *p = 0.012 | Wald χ2(1) = 2.050, p = 0.152 | F(1,200) = 4,242, *p = 0.041 | Wald χ2(1) = 3.625, p = 0.057 | F(1,200) = 2.537, p = 0.113 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 0.997 | Wald χ2(1) = 0.000, p = 0.997 | Wald χ2(1) = 1.486, p = 0.223 | Wald χ2(1) = 0.909, p = 0.340 | Wald χ2(1) = 0.192, p = 0.661 |
E × P | Wald χ2(5) = 2.204, p = 0.820 | Wald χ2(5) = 4.098, p = 0.535 | Wald χ2(5) = 2.994, p = 0.701 | Wald χ2(5) = 1.882, p = 0.865 | F(5,200) = 2.628 *p = 0.025 | Wald χ2(5) = 6.054, p = 0.301 | F(5,200) = 0.964, p = 0.441 | Wald χ2(5) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(5) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(5) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(5) = 1.589, p = 0.903 | Wald χ2(5) = 1.662, p = 0.894 | Wald χ2(5) = 3.515, p = 0.621 |
P × S | Wald χ2(5) = 5.999, p = 0.306 | Wald χ2(5) = 4.022, p = 0.546 | Wald χ2(5) = 2.238, p = 0.815 | Wald χ2(5) = 9.778, p = 0.082 | F(5,200) = 3.791, *p = 0.003 | Wald χ2(5) = 3.674, p = 0.597 | F(5,200) = 0.204, p = 0.961 | Wald χ2(5) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(5) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(5) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(5) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(5) = 1.501, p = 0.913 | Wald χ2(5) = 2.915, p = 0.713 |
E × S × P | Wald χ2(24) = 323.717, ***p < 0.001 | Wald χ2(24) = 158.526, ***p < 0.001 | Wald χ2(24) = 97.034, ***p < 0.001 | Wald χ2(24) = 50.548, **p = 0.001 | F(5,200) = 4.128, p = 0.001 | Wald χ2(24) = 154.322, ***p < 0.001 | F(5,200) = 1.046, p = 0.392 | Wald χ2(24) = 0.000, p = 1.000 | Wald χ2(24) = 0.958, p = 1.000 | Wald χ2(24) = 25.564, p = 0.376 | Wald χ2(24) = 0.072, p = 1.000 | Wald χ2(24) = 280.082, ***p < 0.001 | Wald χ2(24) = 97.404, ***p < 0.001 |
Statistical differences in performance on motor behavioral tasks completed by neonatal mice were determined with ordinal logistic regressions (scored behavioral tasks) or three-way ANOVAs (timed behavioral tasks). Major effects: exposure (control chow vs prenatal ethanol exposure embryonic day 13.5–16.5), sex (male vs female), and postnatal day (P2, P4, P6, P8, P10, and P14), with interactions: E × S (exposure × sex), E × P (exposure × postnatal day), P × S (postnatal day × sex), and E × S × P (exposure × sex postnatal day). Statistics with p value ≤0.05 are bolded.