Striatal GIN and SPN membrane properties statistics
Effects | GIN RMP | GIN input resistance | GIN membrane time constant | GIN capacitance | SPN RMP | SPN input resistance | SPN membrane time constant | SPN capacitance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exposure (E) | F(1,230) = 3.728, p = 0.055 | F(1,232) = 1.254, p = 0.264 | F(1,197) = 0.249, p = 0.619 | F(1,197) = 0.642, p = 0.424 | F(1,271) = 10.503, **p = 0.001 | F(1,271) = 8.100, **p = 0.005 | F(1,204) = 5.814, *p = 0.017 | F(1,204) = 2.525, p = 0.114 |
Sex (S) | F(1,230) = 4.940, *p = 0.027; | F(1,232) = 0.530, p = 0.467 | F(1,197) = 0.718, p = 0.398 | F(1,197) = 0.187, p = 0.666 | F(1,271) = 0.831, p = 0.363 | F(1,271) = 0.009, p = 0.923 | F(1,204) = 0.017, p = 0.897 | F(1,204) = 0.020, p = 0.888 |
Postnatal day (P) | F(3,230) = 22.167, ***p < 0.001 | F(3,232) = 95.984 ***p < 0.001 | F(3,197) = 11.167, ***p < 0.001 | F(3,197) = 14.176, ***p < 0.001 | F(3,271) = 4.910, **p = 0.002 | F(3,271) = 216.643, ***p < 0.001 | F(3,204) = 49.272, ***p < 0.001 | F(3,204) = 85.567, **p < 0.001 |
E × S | F(1,230) = 6.523, *p = 0.019 | F(1,232) = 1.404, p = 0.237 | F(1,197) = 0.257, p = 0.613, | F(1,197) = 0.646, p = 0.422 | F(1,271) = 1.418, p = 0.235 | F(1,271) = 0.484, p = 0.487 | F(1,204) = 0.086, p = 0.770 | F(1,204) = 2.706, p = 0.102 |
E × P | F(3,230) = 3.671, *p = 0.013 | F(3,232) = 0.791, p = 0.500 | F(3,197) = 0.362, p = 0.781 | F(3,197) = 0.463, p = 0.708 | F(3,271) = 1.295, p = 0.276 | F(3,271) = 1.555, p = 0.201 | F(3,204) = 0.937, p = 0.424 | F(3,204) = 0.680, p = 0.565 |
P × S | F(3,230) = 4.065, ***p < 0.001 | F(3,232) = 1.378, p = 0.250 | F(3,197) = 0.412, p = 0.745 | F(3,197) = 1.950, p = 0.123 | F(3,271) = 1.339, p = 0.262 | F(3,271) = 0.369, p = 0.775 | F(3,204) = 4.081, **p = 0.008 | F(3,204) = 0.284, p = 0.837 |
E × S × P | F(3,230) = 2.917, *p = 0.035 | F(3,232) = 1.083, p = 0.357, | F(3,197) = 2.120, p = 0.099 | F(3,197) = 1.440, p = 0.232 | F(3,271) = 0.670, p = 0.571 | F(3,271) = 0.038, p = 0.990 | F(3,204) = 0.815, p = 0.487 | F(3,204) = 1.645, p = 0.180 |
Statistical differences in resting membrane potential (RMP), input resistance, membrane time constant, and capacitance were determined with three-way ANOVAs. Major effects: exposure (control chow vs prenatal ethanol exposure embryonic day 13.5–16.5), sex (male vs female), and postnatal day (P2, P4, P6, P8, P10 and P14), with interactions: E × S (exposure × sex), E × P (exposure × postnatal day), P × S (postnatal day × sex), and E × S × P (exposure × sex postnatal day). Statistics with p value ≤0.05 are bolded.