Striatal GIN and SPN spontaneous postsynaptic current (sPSC) statistics
Effects | GIN glutamatergic sPSC frequency | GIN glutamatergic sPSC amplitude | SPN glutamatergic sPSC frequency | SPN glutamatergic sPSC amplitude | GIN GABAergic sPSC frequency | GIN GABAergic sPSC amplitude | SPN GABAergic sPSC frequency | SPN GABAergic sPSC amplitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exposure (E) | F(1,182) = 0.883, p = 0.349 | F(1,182) = 0.164, p = 0.686 | F(1,193) = 12.003, ***p < 0.001 | F(1,193) = 0.253, p = 0.615 | F(1,182) = 2.973, p = 0.476 | F(1,172) = 0.751, p = 0.387 | F(1,193) = 9.687, **p = 0.002 | F(1,192) = 0.009, p = 0.924 |
Sex (S) | F(1,182) = 0.883, p = 0.473 | F(1,182) = 0.770, p = 0.381 | F(1,193) = 0.305, p = 0.581 | F(1,193) = 3.265, p = 0.072 | F(1,182) = 6.748, *p = 0.010 | F(1,172) = 0.851, p = 0.358 | F(1,193) = 0.009, p = 0.923 | F(1,192) = 7.388, **p = 0.007 |
Postnatal age (P) | F(1,182) = 168.705, ***p < 0.001 | F(1,182) = 6.263, ***p < 0.001 | F(1,193) = 18.882, ***p < 0.001 | F(1,193) = 12.194, ***p < 0.001 | F(3,182) = 88.952, ***p < 0.001 | F(1,172) = 9.632, ***p < 0.001 | F(1,193) = 38.104, ***p < 0.001 | F(1,192) = 9.302, ***p < 0.001 |
E × S | F(1,182) = 0.909, p = 0.342 | F(1,182) = 0.026, p = 0.872 | F(1,193) = 2.621, p = 0.528 | F(1,193) = 0.946, p = 0.332 | F(1,182) = 0.064, p = 0.801 | F(1,172) = 0.311, p = 0.578 | F(1,193) = 0.105, p = 0.747 | F(1,192) = 0.276, p = 0.600 |
E × P | F(3,182) = 0.789, p = 0.501 | F(3,182) = 3.885, *p = 0. 010 | F(3,193) = 2.621, p = 0.052 | F(3,193) = 1.199, p = 0.311 | F(3,182) = 1.859, p = 0.138 | F(3,172) = 4.467, **p = 0.005, | F(3,193) = 0.365, p = 0.778 | F(3,192) = 2.836, *p = 0.039, |
P × S | F(3,182) = 0.807, p = 0.492 | F(3,182) = 0.692, p = 0.058 | F(3,193) = 3.487, p = 0.017 | F(3,193) = 1.805, p = 0.148 | F(3,182) = 2.581, p = 0.055 | F(3,172) = 0.775, p = 0.509 | F(3,193) = 2.107, p = 0.101 | F(3,192) = 1.155, p = 0.328 |
E × S × P | F(3,182) = 2.536, p = 0.058 | F(3,182) = 0.603, p = 0.614 | F(3,193) = 0.526, p = 0.665 | F(3,193) = 0.706, p = 0.549 | F(3,182) = 0.171, p = 0.916 | F(3,172) = 1.638, p = 0.182 | F(3,193) = 2.099, p = 0.102 | F(3,192) = 0.324, p = 0.808 |
Statistical differences in glutamatergic and GABAergic postsynaptic current frequency and amplitude were determined with three-way ANOVAs. Major effects: exposure (control chow vs prenatal ethanol exposure embryonic day 13.5–16.5), sex (male vs female), and postnatal day (P2, P4, P6, P8, P10, and P14), with interactions: E × S (exposure × sex), E × P (exposure × postnatal day), P × S (postnatal day × sex), and E × S × P (exposure × sex postnatal day). Statistics with p value ≤0.05 are bolded.