Group | Probability | Sex | n |
---|---|---|---|
Experiment 1 | |||
30% | Female | 8 | |
30% | Male | 8 | |
20% | Female | 8 | |
20% | Male | 8 | |
10% | Female | 7 | |
10% | Male | 8 | |
Experiment 2 | |||
ControlVP | 30% | Female | 3 |
ControlVP | 30% | Male | 3 |
ControlVP | 10% | Female | 3 |
ControlVP | 10% | Male | 3 |
Casp3VP | 30% | Female | 3 |
Casp3VP | 30% | Male | 3 |
Casp3VP | 10% | Female | 2 |
Casp3VP | 10% | Male | 3 |
Experiment 3 | |||
ControlNAc→VP | 30% | Female | 6 |
ControlNAc→VP | 30% | Male | 6 |
Casp3NAc→VP | 30% | Female | 6 |
Casp3NAc→VP | 30% | Male | 6 |
The number of rats in each surgical group and footshock probability condition are shown by sex.