Table 2.

Spoken language and neuroplasticity analysis outcomes

MeasureGroupT1 mean (SD)T2 mean (SD)ΔT2 > T1 mean (SD)Baseline diff. (pFDR-value)ΔT2 > T1 (pFDR-value)
Spoken language outcomes
 WAB NamingSinging5.0 (3.6)5.7 (3.8)0.7 (0.7)0.5850.006
Control7.4 (3.6)7.4 (3.5)0.0 (0.5)
 WAB RepetitionSinging5.4 (3.6)5.7 (3.4)0.3 (0.7)0.5850.277
Control7.6 (3.4)7.6 (3.3)0.0 (0.4)
Neuroplasticity outcomes
 GMV left BA44aSinging747 (568)807 (586)61 (108)0.9450.008
Control854 (387)713 (427)−140 (141)
 GMV right BA44aSinging1,619 (159)1,628 (278)9 (99)0.7180.587
Control1,798 (336)1,743 (324)−55 (149)
 GMV left BA45aSinging387 (304)414 (306)28 (43)0.9450.024
Control409 (240)336 (263)−73 (78)
 GMV right BA45aSinging873 (159)891 (173)19 (61)0.7200.759
Control924 (201)913 (164)−11 (110)
 GMV left vPMCaSinging884 (567)941 (607)57 (203)0.7180.024
Control1,106 (400)913 (460)−195 (151)
 GMV right vPMCaSinging1,783 (293)1,775 (309)−8 (105)0.8330.876
Control1,827 (448)1,810 (370)−21 (172)
 GMV left pMTGaSinging1,103 (718)1,090 (724)−13 (76)0.7180.268
Control1,383 (430)1,431 (591)47 (56)
 GMV right pMTGaSinging2,205 (533)2,242 (551)37 (137)0.7180.777
Control2,498 (503)2,513 (477)14 (74)
 WM left AFbSinging0.10 (0.04)0.11 (0.05)0.01 (0.01)0.4800.005
Control0.11 (0.04)0.11 (0.05)0.00 (0.02)
 WM left FATbSinging0.13 (0.03)0.14 (0.04)0.01 (0.02)0.5230.004
Control0.14 (0.05)0.13 (0.06)−0.01 (0.02)
 WM right FATbSinging0.19 (0.03)0.20 (0.03)0.01 (0.01)0.8150.004
Control0.20 (0.03)0.19 (0.02)0.00 (0.02)
 WM left SLFbSinging0.10 (0.05)0.11 (0.05)0.01 (0.01)0.4800.005
Control0.11 (0.04)0.11 (0.05)0.00 (0.02)
 WM right SLFbSinging0.21 (0.03)0.22 (0.03)0.01 (0.01)0.4800.004
Control0.20 (0.03)0.20 (0.03)0.00 (0.01)
 WM left CSbSinging0.09 (0.04)0.10 (0.04)0.01 (0.01)0.4800.004
Control0.10 (0.04)0.10 (0.05)0.00 (0.01)
 WM right CSbSinging0.16 (0.04)0.17 (0.04)0.01 (0.01)0.5550.004
Control0.17 (0.03)0.17 (0.02)0.00 (0.01)
 WM CCbSinging0.14 (0.03)0.15 (0.03)0.01 (0.01)0.4800.005
Control0.15 (0.03)0.15 (0.03)−0.01 (0.01)
  • Data are mean (SD) unless otherwise reported. Bold values denote statistical significance at p < 0.05. P-values are FDR corrected.

  • a Volume in mm3.

  • b Normalized QA.