Significant post hoc Tukey contrasts – single-subject level
Contrast | Estimate | T(df, se) | p | Contrast | Estimate | T(df, se) | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMFP - Subject 01 | GMFP - Subject 07 | ||||||
Block 1–Block 3 | 0.67 | 4.07 (790, 0.16) | 0.002 | Block 5–Block 9 | −0.56 | −3.81 (790, 0.16) | 0.006 |
Block 1–Block 5 | 0.83 | 5.09 (790, 0.16) | <0.001 | Block 5–Block 10 | −0.52 | −3.50 (790, 0.16) | 0.018 |
Block 1–Block 6 | 0.53 | 3.25 (790, 0.16) | 0.040 | GMFP - Subject 08 | |||
Block 1–Block 8 | 0.56 | 3.38 (790, 0.16) | 0.026 | Block 1–Block 9 | −0.55 | −4.87 (790, 0.16) | <0.001 |
Block 2–Block 3 | 0.54 | 3.27 (790, 0.16) | 0.037 | Block 1–Block 10 | −0.50 | −4.41 (790, 0.16) | <0.001 |
Block 2–Block 5 | 0.71 | 4.29 (790, 0.16) | <0.001 | Block 5–Block 8 | −0.36 | −3.20 (790, 0.16) | 0.046 |
Block 3–Block 9 | −0.60 | −3.63 (790, 0.16) | 0.004 | Block 5–Block 9 | −0.59 | −5.25 (790, 0.16) | <0.001 |
Block 3–Block 10 | −0.58 | −3.50 (790, 0.16) | 0.011 | Block 5–Block 10 | −54 | −4.79 (790, 0.16) | 0.001 |
Block 4–Block 5 | 0.68 | 4.15 (790, 0.16) | 0.002 | Block 6–Block 9 | −0.46 | −4.12 (790, 0.16) | 0.002 |
Block 5–Block 7 | −0.54 | −3.29 (790, 0.16) | 0.035 | Block 6–Block 10 | −0.41 | −3.66 (790, 0.16) | 0.010 |
Block 5–Block 9 | −0.76 | −4.66 (790, 0.16) | <0.001 | GMFP - Subject 10 | |||
Block 5–Block 10 | −0.74 | −4.52 (790, 0.16) | <0.001 | Block 1–Block 10 | −0.53 | −4.84 (790, 0.16) | <0.001 |
GMFP - Subject 03 | Block 2–Block 8 | −0.44 | −4.00 (790, 0.16) | 0.003 | |||
Block 1–Block 5 | −1.51 | −3.53 (790, 0.16) | 0.016 | Block 2–Block 9 | −0.49 | −4.43 (790, 0.16) | <0.001 |
Block 2–Block 5 | −1.56 | −3.66 (790, 0.16) | 0.010 | Block 2–Block 10 | −0.72 | −6.57 (790, 0.16) | <0.001 |
Block 4–Block 5 | −1.97 | −4.59 (790, 0.16) | <0.001 | Block 3–Block 8 | −0.40 | −3.62 (790, 0.16) | 0.012 |
Block 5–Block 6 | 1.63 | 3.81 (790, 0.16) | 0.006 | Block 3–Block 9 | −0.45 | −4.05 (790, 0.16) | 0.002 |
Block 5–Block 8 | 1.74 | 4.07 (790, 0.16) | 0.002 | Block 3–Block 10 | −0.68 | −6.19 (790, 0.16) | <0.001 |
Block 5–Block 9 | 2.62 | 6.12 (790, 0.16) | <0.001 | Block 4–Block 8 | −0.40 | −3.63 (790, 0.16) | 0.011 |
Block 7–Block 9 | 1.44 | 3.37 (790, 0.16) | 0.027 | Block 4–Block 9 | −0.45 | −4.06 (790, 0.16) | 0.002 |
Block 9–Block 10 | −1.41 | −3.30 (790, 0.16) | 0.034 | Block 4–Block 10 | −0.68 | −6.20 (790, 0.16) | <0.001 |
GMFP - Subject 05 | Block 5–Block 7 | −0.35 | −3.19 (790, 0.16) | 0.047 | |||
Block 1–Block 4 | −0.63 | −4.04 (790, 0.16) | 0.002 | Block 5–Block 8 | −0.49 | −4.41 (790, 0.16) | <0.001 |
Block 1–Block 6 | −0.62 | −3.95 (790, 0.16) | 0.003 | Block 5–Block 9 | −0.53 | −4.84 (790, 0.16) | 0.001 |
Block1–Block 9 | −0.66 | −4.17 (790, 0.16) | 0.001 | Block 5–Block 10 | −0.77 | −6.98 (790, 0.16) | <0.001 |
Block 1–Block 10 | −0.54 | −3.40 (790, 0.16) | 0.025 | Block 6–Block 9 | −0.46 | −4.13 (790, 0.16) | 0.002 |
Block 4–Block 5 | 0.51 | 3.23 (790, 0.16) | 0.042 | Block 6–Block 10 | −0.69 | −6.27 (790, 0.16) | <0.001 |
Block 5–Block 9 | −0.53 | −3.36 (790, 0.16) | 0.028 | Block 7–Block 10 | −0.42 | −3.88 (790, 0.16) | 0.006 |
GFMP - Subject 06 | |||||||
Block 2–Block 9 | −0.53 | −3.49 (790, 0.16) | 0.018 | ||||
Block 3–Block 7 | −0.50 | −3.29 (790, 0.16) | 0.035 | ||||
Block 3–Block 9 | −0.55 | −3.64 (790, 0.16) | 0.011 |
GMFP, global mean field power; df, degrees of freedom; se, standard error.