Significant post hoc Tukey contrasts – group level
Contrast | Estimate | T(df, se) | p | Contrast | Estimate | T(df, se) | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N15 | GMFP | ||||||
Block 1–Block 9 | 0.56 | 4.02 (7,981, 0.14) | 0.002 | Block 1–Block 10 | −0.26 | −4.51 (7,981, 0.06) | <0.001 |
Block 1–Block 10 | 0.90 | 6.44 (7,981, 0.14) | <0.001 | Block 2–Block 10 | −0.20 | −3.41 (7,981, 0.06) | 0.023 |
Block 2–Block 9 | 0.53 | 3.78 (7,981, 0.14) | 0.006 | Block 3–Block 7 | −0.19 | −3.31 (7,981, 0.06) | 0.032 |
Block 2–Block 10 | 0.87 | 6.21 (7,981, 0.14) | <0.001 | Block 3–Block 9 | −0.19 | −3.21 (7,981, 0.06) | 0.044 |
Block 3–Block 9 | 0.50 | 3.60 (7,981, 0.14) | 0.012 | Block 3–Block 10 | −0.28 | −4.91 (7,981, 0.06) | <0.001 |
Block 3–Block 10 | 0.84 | 6.02 (7,981, 0.14) | <0.001 | Block 4–Block 10 | −0.19 | −3.35 (7,981, 0.06) | 0.028 |
Block 4–Block 8 | 0.55 | 3.92 (7,981, 0.14) | 0.004 | Block 5–Block 10 | −0.21 | −3.68 (7,981, 0.06) | 0.028 |
Block 4–Block 9 | 0.65 | 4.66 (7,981, 0.14) | <0.001 | Block 8–Block 10 | −0.19 | −3.25 (7,981, 0.06) | 0.038 |
Block 4–Block 10 | 0.99 | 7.08 (7,981, 0.14) | <0.001 | EMG | |||
Block 5–Block 10 | 0.65 | 4.61 (7,981, 0.14) | <0.001 | Block 1–Block 4 | −92.17 | −6.66 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 6–Block 10 | 0.66 | 4.69 (7,981, 0.14) | <0.001 | Block 1–Block 5 | −68.62 | −4.96 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 7–Block 10 | 0.69 | 4.93 (7,981, 0.14) | <0.001 | Block 1–Block 6 | −76.67 | −5.54 (7,981, 13.8) | <0.001 |
P30 | Block 1–Block 7 | −105.68 | −7.64 (7,981, 13.8) | <0.001 | |||
Block 1–Block 6 | −0.84 | −5.61 (7,981, 0.15) | <0.001 | Block 1–Block 8 | −84.33 | −6.10 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 1–Block 7 | −0.65 | −4.31 (7,981, 0.15) | <0.001 | Block 1–Block 10 | −53.97 | −6.10 (7,981, 13.8) | 0.004 |
Block 1–Block 8 | −0.52 | −3.47 (7,981, 0.15) | 0.019 | Block 2–Block 4 | −109.83 | −7.94 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 2–Block 6 | −0.85 | −5.69 (7,981, 0.15) | <0.001 | Block 2–Block 5 | −86.29 | −6.24 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 2–Block 7 | −0.66 | −4.39 (7,981, 0.15) | <0.001 | Block 2–Block 6 | −94.34 | −6.82 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 2–Block 8 | −0.53 | −3.55 (7,981, 0.15) | 0.014 | Block 2–Block 7 | −123.35 | −8.92 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 3–Block 6 | −0.83 | −5.52 (7,981, 0.15) | <0.001 | Block 2–Block 8 | −102.00 | −7.37 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 3–Block 7 | −0.63 | −4.22 (7,981, 0.15) | <0.001 | Block 2–Block 9 | −57.59 | −4.16 (7,981, 13.8) | 0.001 |
Block 3–Block 8 | −0.51 | −3.28 (7,981, 0.15) | 0.025 | Block 2–Block 10 | −71.64 | −5.18 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 4–Block 6 | −0.49 | −3.30 (7,981, 0.15) | <0.033 | Block 3–Block 4 | −61.71 | −4.46 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 5–Block 6 | −0.77 | −5.16 (7,981, 0.15) | <0.001 | Block 3–Block 6 | −46.21 | −3.34 (7,981, 13.8) | 0.029 |
Block 5–Block 7 | −0.58 | −3.86 (7,981, 0.15) | 0.005 | Block 3–Block 7 | −75.22 | −5.44 (7,981, 13.8) | <0.001 |
Block 6–Block 9 | −0.51 | −3.41 (7,981, 0.15) | 0.023 | Block 3–Block 8 | −53.87 | −3.89 (7,981, 13.8) | 0.004 |
Block 6–Block 10 | −0.55 | −3.65 (7,981, 0.15) | 0.001 | Block 4–Block 9 | 52.25 | 3.78 (7,981, 13.8) | 0.006 |
N45 | Block 7––Block 9 | 65.76 | 4.75 (7,981, 13.8) | <0.001 | |||
Block 1–Block 8 | −0.53 | −3.14 (7,981, 0.17) | 0.050 | Block 7–Block 10 | 51.71 | 3.74 (7,981, 13.8) | 0.007 |
Block 1–Block 9 | −0.84 | −3.36 (7,981, 0.17) | 0.027 | Block 8–Block 9 | 44.41 | 3.21 (7,981, 13.8) | 0.044 |
N100 | |||||||
Block 2–Block 6 | 0.60 | 4.18 (7,981, 0.15) | 0.001 | ||||
Block 2–Block 7 | 0.58 | 4.02 (7,981, 0.15) | 0.002 | ||||
Block 3–Block 6 | 0.51 | 3.48 (7,981, 0.15) | 0.018 | ||||
Block 3–Block 7 | 0.48 | 3.32 (7,981, 0.15) | 0.031 | ||||
Block 5–Block 6 | 0.54 | 3.72 (7,981, 0.15) | 0.008 | ||||
Block 5–Block 7 | 0.52 | 3.56 (7,981, 0.15) | 0.014 |
GMFP, global mean field power; EMG, electromyography; df, degrees of freedom; se, standard error.