Mouse # | Averaged CTCF per mouse | Number of slices | Number of cells |
---|---|---|---|
Subcutaneous saline | |||
Mouse 1 | 4,279.90 ± 296.00 | 2 | N = 40 |
Mouse 2 | 6,787.21 ± 368.34 | 2 | N = 40 |
Mouse 3 | 6,068.20 ± 295.05 | 2 | N = 40 |
Intranasal saline | |||
Mouse 1 | 5,734.64 ± 278.95 | 2 | N = 40 |
Mouse 2 | 7,408.55 ± 314.74 | 2 | N = 40 |
Mouse 3 | 3,553.15 ± 220.02 | 1 | N = 20 |
Subcutaneous ketamine | |||
Mouse 1 | 9,977.01 ± 848.55 | 2 | N = 40 |
Mouse 2 | 10,440.35 ± 958.19 | 2 | N = 40 |
Mouse 3 | 16,292.58 ± 788.86 | 2 | N = 40 |
Intranasal ketamine | |||
Mouse 1 | 10,796.62 ± 475.20 | 2 | N = 40 |
Mouse 2 | 12,963.79 ± 702.20 | 2 | N = 40 |
Mouse 3 | 14,399.56 ± 870.46 | 2 | N = 40 |
Mouse 4 | 11,286.86 ± 505.04 | 2 | N = 40 |
The average corrected total cell fluorescence (CTCF) is shown for each mouse.