Comparing LMW tau to Big tau
| LMW tau | Big tau | |
|---|---|---|
| Exon structure | No 4a | 4a (250 aa), 4a-L (355 aa) |
| Alternative splicing | 2, 3, 10 | 2, 3 (10?) |
| Protein size (kDa) | 45–60 | 90–110 |
| Developmental expression | Embryonic to adult Change from 3R to 4R | Postnatal/adult 4R |
| Distribution | Most of CNS neurons Non-neuronal cells | PNS neurons Selective CNS regions |
| Function | MT dynamics, Axonal transport Plasticity | Mostly unknown Stability? |
| Pathology | Tauopathies | None or slow |
| Therapeutics | Antibodies, knockdown | Protective? |
3R, 4R, MTBD exon 10.