Table 4

LME analysis of SCR during trace fear recall

CS presentationTrace intervalUS time point
Fear recall SCRF valuedfp-valueF valuedfp-valueF valuedfp-value
Drug (doxycycline/placebo)0.531, 94.190.4682.131, 89.520.1481.501, 1173.400.220
Condition (CS+/CS−)5.551, 2774.230.0195.571, 2770.090.0180.561, 2745.200.455
Trial number13.551, 94.11>0.001*38.351, 89.51>0.001*23.771, 2743.00>0.001*
Drug × Condition0.021, 2774.230.8891.661, 2770.090.1980.101, 2745.200.749
Drug × Trial0.721, 94.110.3971.581, 89.510.2121.861, 2743.000.173
Condition × Trial2.181, 2774.860.1400.861, 2771.010.3530.001, 2746.800.999
Drug × Condition × Trial0.011, 2774.860.9200.111, 2771.010.7370.151, 2746.800.699
  • Models are estimated with lme4, lmer(data ∼ (1+trial|subject) + group*condition*trial) for CS and US time point and lmer(data ∼ (1|subject) + group*condition*trial) for trace interval, significant (p < 0.05) effects are marked with a * after Holm–Bonferroni correction.