Table 1

Quality metrics for block analysis

NAA FWHM (Hz)NAA SNR
Motor learningControl taskMotor learningControl task
Block 18.49 (0.46)8.92 (1.00)115.11 (17.64)117.90 (21.92)
Block 28.45 (0.51)9.03 (1.11)108.42 (14.05)117.29 (18.80)
Block 38.52 (0.54)9.08 (1.17)110.47 (17.37)112.44 (15.44)
Block 48.53 (0.48)9.09 (1.02)112.48 (17.03)113.39 (22.91)
Block 58.52 (0.45)9.05 (0.98)113.39 (12.41)107.16 (21.97)
Block 68.55 (0.47)9.05 (0.95)106.73 (15.37)109.03 (23.36)
  • Values are mean (SD).