Number of rats used for experiments
Animal | Camera framerate | M1 Probe | M1 units | Cb Probe | Cb units |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 32-Channel array | 208 | 4 × 8 Tetrode | 117 |
2 | 75 | 32-Channel array | 737 | 4 × 16 Polytrode | 236 |
3 | 75 | 32-Channel array | 482 | 4 × 16 Polytrode | 51 |
4 | 75 | 32-Channel array | 870 | 4 × 16 Polytrode | Discarded |
5 | 87 | Not implanted | N/A | 2 × 32 Polytrode | 150 |
6 | 303 | 32-Channel array | 533 | 4 × 16 Polytrode | 123 |
7 | 30 | No | N/A | No | N/A |
8 | 30 | No | N/A | No | N/A |
9 | 30 | No | N/A | No | N/A |
10 | 30 | No | N/A | No | N/A |
11 | 30 | No | N/A | No | N/A |
12 | 30 | No | N/A | No | N/A |
13 | 87 | No | N/A | No | N/A |
14 | 87 | No | N/A | No | N/A |
15 | 30 | 32-Channel array | N/A | 4 × 8 Tetrode | N/A |
16 | 30 | 32-Channel array | N/A | 4 × 8 Tetrode | N/A |
17 | 75 | 32-Channel array | N/A | 4 × 16 Polytrode | N/A |
18 | 75 | 32-Channel array | N/A | 4 × 16 Polytrode | N/A |
19 | 87 | No | N/A | No | N/A |
20 | 87 | No | N/A | No | N/A |
Tabulated list of animals and behavioral monitoring camera frame rates and electrode used (see columns). Rows in bold type indicate animals that did not gain expertise in the task (spike data were not analyzed in these animals). N/A, Not applicable.