EEG data of electrode cluster P
Self-motion onset: P cluster | Self-motion offset: P cluster | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Active | Replay | Passive | Active | Replay | Passive | |
Latency | Latency | Latency | Latency | Latency | Latency | |
P1 | 111 ms | 113 ms | 96 ms | 65 ms | 66 ms | 110 ms |
N2 | 180 ms | 190 ms | 169 ms | 123 ms | 134 ms | 169 ms |
P2 | 260 ms | 259 ms | 252 ms | 259 ms | 246 ms | 290 ms |
Amplitude | Amplitude | Amplitude | Amplitude | Amplitude | Amplitude | |
|P1-N2| | 3.2 μV | 3.23 μV | 4.68 μV | 1.3 μV | 1.08 μV | 1.3 μV |
|P2-N2| | 2.89 μV | 2.82 μV | 5.08 μV | 2.33 μV | 2.8 μV | 2.79 μV |
Values are shown for self-motion onset and offset. Conventions as in Table 2.