Mean differences within one voxel per parameter averaged across all 15 subjects for the different intrasession and intersession conditions and pRF parameters
Differences (SEM; °) | Session 1 run 1 vs run 2 | Session 2 run 1 vs run 2 | Run 1 session 1 vs session 2 | Run 2 session 1 vs session 2 | Combined session 1 vs session 2 |
---|---|---|---|---|---|
Eccentricity | 0.89 (0.08) | 1.02 (0.10) | 1.08 (0.09) | 1.05 (0.11) | 0.98 (0.08) |
Polar angle | 9.26 (1.48) | 9.89 (1.46) | 10.86 (1.41) | 10.93 (1.13) | 9.83 (0.85) |
pRF size | 0.53 (0.04) | 0.58 (0.06) | 0.61 (0.06) | 0.57 (0.05) | 0.54 (0.04) |
x | 0.77 (0.08) | 0.90 (0.10) | 0.92 (0.07) | 0.94 (0.10) | 0.83 (0.05) |
y | 0.76 (0.08) | 0.84 (0.09) | 0.93 (0.08) | 0.88 (0.09) | 0.84 (0.08) |
All values in degrees visual angle. Values in parentheses show the SEM across subjects.