Select DRG gene expression after PEGPH20 administration (1–7 d)
Gene | D1 | D3 | D5 | D7 |
---|---|---|---|---|
TrkA | 21.9 ± 13.5 | 70.2 ± 8.0 | −60.7 ± 13.4* | −52.2 ± 30.3 |
P2X3 | 49.8 ± 13.1 | 458.3 ± 13.8*** | 114.8 ± 29.2 | 459.6 ± 25.9** |
P2X5 | −4.4 ± 10.2 | −63.9 ± 39.1 | −37.0 ± 38.9 | −62.8 ± 15.9 |
TRPV1 | 9.3 ± 15.2 | 58.6 ± 9.0 | −66.3 ± 20.1 | −63.4 ± 49.4 |
TRPA1 | −23.8 ± 12.6 | −13.66 ± 113.03 | 58.3 ± 28.6 | −32.99 ± 37.53 |
ASIC3 | 0.8 ± 7.2 | 7.5 ± 5.0 | −82.77 ± 110.1 | −76.33 ± 61.62 |
GFRα1 | −2.8 ± 7.3 | −81.8 ± 12.1** | −93.1 ± 26.8*** | −97.6 ± 56.1*** |
GFRα2 | 30.3 ± 18.8 | −44.8 ± 95.9 | −55.9 ± 41.4 | −69.2 ± 29.4 |
GFRα3 | −7.6 ± 5.5 | −60.5 ± 120.6 | −18.5 ± 37.31 | −37.8 ± 14.72 |
IL1r1 | −17.9 ± 11.9 | −90.1 ± 85.3* | −83.3 ± 28.5 | −89.1 ± 7.9* |
Values indicate % change versus vehicle-treated controls. Mean ± SEM n = 4 per group per time point. One-way ANOVA (TrkA F(4,14) = 10.57, p = 0.0004; P2X3 F(4,14) = 17.27, p < 0.0001; GFRα1 F(4,13) = 29.57, p < 0.0001; LI1r1 F(4,12) = 8.272, p = 0.0019) with Bonferroni post hoc. *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001 versus vehicle-treated controls. GAPDH CT (mean ± SEM) CTRL: 20.97 ± 0.26; D1 19.651 ± 0.07; D3 20.295 ± 0.45 D5 21.2 ± 0.39 D7 22.32 ± 0.82. No significant differences were detected between the CTRL or treatment groups (one-way ANOVA F(4,14) = 3.8, p = 0.026).