Total daily distance traveled after treatment
Vehicle | PEGPH20 | PEGPH20+AP | AP | |
---|---|---|---|---|
1d | 5100.08 ± 972.65 m | 1034.07 ± 507.76 m* | 297.27 ± 63.98 m** | 2118.52 ± 622.81 m |
2d | 4314.84 ± 1028.88 m | 647.95 ± 237.69 m* | 97.19 ± 92.70 m* | 529.68 ± 225.32 m* |
3d | 5617.62 ± 1360.53 m | 1091.83 ± 372.54 m | 319.24 ± 113.41 m* | 4541.73 ± 2236.27 m |
4d | 4566.33 ± 987.13 m | 1457.09 ± 454.28 m* | 64.62 ± 22.11 m* | 419.32 ± 340.40 m* |
5d | 4308.31 ± 793.60 m | 1624.41 ± 386.50 m* | 216.20 ± 85.72 m** # | 1819.74 ± 1368.44 m* |
6d | 4795.18 ± 1037.20 m | 2278.82 ± 616.13 m | 151.05 ± 40.59 m* # | 646.48 ± 496.81 m* |
7d | 5052.14 ± 1275.32 m | 2393.98 ± 522.54 m | 329.55 ± 108.71 m* # | 2223.02 ± 1497.26 m |
Administration of AP alone (n = 6) induced changes similar to vehicle (n = 8), PEGPH20 (n = 12), and PEGPH20+AP (n = 12). the combination of PEGPH20+AP produced significantly lower levels of activity during the first 4 d after administration but did not show the recuperation observed by 7 d in both the PEGPH20 or AP alone treated groups. Data from AP alone for day 3 only includes n = 2 because of equipment failure that did not allow capture of data for the single time point. Two-way ANOVA, F(3,34) = 12.54, p < 0.0001 with Bonferroni post hoc test. *p < 0.05, **p < 0.01 versus vehicle, #p < 0.05 versus PEGPH20.