Three-way ANOVA in experiment 1a
Source | df1 | df2 | F-ratio | p-value | η2 |
---|---|---|---|---|---|
Times | 2 | 38 | 0.292 | 0.749 | 0.008 |
Levels | 1 | 38 | 1.177 | 0.285 | 0.016 |
R/NR | 1 | 38 | 45.35 | 5.64e-08** | 0.361 |
Times × Levels | 2 | 38 | 0.596 | 0.556 | 0.016 |
Times × R/NR | 2 | 38 | 0.316 | 0.731 | 0.008 |
Levels × R/NR | 1 | 38 | 0.082 | 0.776 | 0.001 |
Times × Levels × R/NR | 2 | 38 | 0.634 | 0.536 | 0.016 |
**p < 0.01.