Primary antibodies used in the study
Antibody | Retina labeling | Raised in/clonality | Source |
---|---|---|---|
Anti-ChAT | Starburst ACs | Goat/polyclonal | Millipore Sigma, AB144P |
Anti-BRN3a | RGCs | Goat/polyclonal | Santa Cruz, sc-6026 |
Anti-GABA | GABAergic ACs | Rabbit/polyclonal | Millipore Sigma, A2052 |
Anti-GLYT1 | Glycinergic ACs | Goat/polyclonal | Chemicon, AB1770 |
Anti-TH | Dopaminergic ACs | Rabbit/polyclonal | Millipore Sigma, AB152 |
Anti-CALBINDIN | Subset of ACs and HCs | Rabbit/polyclonal | Swant, CB38 |
Anti-DAB1 | AII ACs | Rabbit/polyclonal | Millipore Sigma, AB5840 |
Anti-SATB2 | nGnG ACs and some RGCs | Mouse/monoclonal | Abcam, ab51502 |
Anti-VGLUT3 | Glutamatergic ACS | Guinea pig/polyclonal | Millipore Sigma, AB5421 |
Choline acetyltransferase (ChAT), brain-specific homeobox/POU domain protein 3A (BRN3a), Gamma-aminobutyric acid (GABA), Glycine transporter type 1 (GLYT1), Tyrosine hydroxylase (TH), Disabled-1 (DAB1), Special AT-rich sequence-binding protein 2 (SATB2), Vesicular Glutamate Transporter 3 (VGLUT3).