Combinations of recording sites analyzed by the Maksimenko et al. algorithm and achieved average sensitivities of prediction and false alarm rates
Number of simultaneous recording sites | Combination number | Area 1 | Area 1 | Area 3 | Abbreviation in text and figures | Average sensitivity | Average nFP/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | ctx 4 | ctx 5 | ctx 6 | CCC | 61,755 | 85,962 |
2 | ctx 4 | ctx 5 | Po | CCT | 48,392 | 65,199 | |
3 | ctx 4 | ctx 5 | ATN | CCT | 45,974 | 85,363 | |
4 | ctx 4 | ctx 5 | rRTN | CCT | 44,230 | 69,947 | |
5 | ctx 4 | ctx 5 | cRTN | CCT | 50,600 | 58,431 | |
6 | ctx 4 | ctx 5 | VPM | CCT | 46,007 | 61,826 | |
7 | ctx 4 | ctx 6 | Po | CCT | 50,718 | 68,470 | |
8 | ctx 4 | ctx 6 | ATN | CCT | 48,932 | 82,776 | |
9 | ctx 4 | ctx 6 | rRTN | CCT | 45,690 | 71,436 | |
10 | ctx 4 | ctx 6 | cRTN | CCT | 51,823 | 60,125 | |
11 | ctx 4 | ctx 6 | VPM | CCT | 50,269 | 58,889 | |
12 | ctx 5 | ctx 6 | Po | CCT | 48,880 | 79,424 | |
13 | ctx 5 | ctx 6 | ATN | CCT | 48,345 | 95,587 | |
14 | ctx 5 | ctx 6 | rRTN | CCT | 51,354 | 65,995 | |
15 | ctx 5 | ctx 6 | cRTN | CCT | 48,963 | 72,081 | |
16 | ctx 5 | ctx 6 | VPM | CCT | 48,708 | 62,217 | |
17 | ctx 4 | Po | ATN | CTT | 36,121 | 98,180 | |
18 | ctx 4 | Po | rRTN | CTT | 35,171 | 97,276 | |
19 | ctx 4 | Po | cRTN | CTT | 35,430 | 95,410 | |
20 | ctx 4 | Po | VPM | CTT | 34,470 | 99,526 | |
21 | ctx 4 | ATN | rRTN | CTT | 38,536 | 82,294 | |
22 | ctx 4 | ATN | cRTN | CTT | 34,133 | 101,225 | |
23 | ctx 4 | ATN | VPM | CTT | 32,981 | 99,376 | |
24 | ctx 4 | rRTN | cRTN | CTT | 35,892 | 93,150 | |
25 | ctx 4 | rRTN | VPM | CTT | 33,018 | 101,039 | |
26 | ctx 4 | cRTN | VPM | CTT | 37,588 | 83,424 | |
27 | ctx 5 | Po | ATN | CTT | 38,046 | 96,665 | |
28 | ctx 5 | Po | rRTN | CTT | 36,549 | 93,522 | |
29 | ctx 5 | Po | cRTN | CTT | 36,114 | 97,002 | |
30 | ctx 5 | Po | VPM | CTT | 34,702 | 99,814 | |
31 | ctx 5 | ATN | rRTN | CTT | 40,655 | 77,191 | |
32 | ctx 5 | ATN | cRTN | CTT | 36,485 | 98,925 | |
33 | ctx 5 | ATN | VPM | CTT | 33,716 | 98,891 | |
34 | ctx 5 | rRTN | cRTN | CTT | 37,172 | 90,429 | |
35 | ctx 5 | rRTN | VPM | CTT | 33,526 | 100,798 | |
36 | ctx 5 | cRTN | VPM | CTT | 38,023 | 82,687 | |
37 | ctx 6 | Po | ATN | CTT | 40,751 | 95,255 | |
38 | ctx 6 | Po | rRTN | CTT | 38,563 | 93,038 | |
39 | ctx 6 | Po | cRTN | CTT | 38,292 | 95,827 | |
40 | ctx 6 | Po | VPM | CTT | 36,516 | 101,606 | |
41 | ctx 6 | ATN | rRTN | CTT | 43,434 | 72,403 | |
42 | ctx 6 | ATN | cRTN | CTT | 37,946 | 100,546 | |
43 | ctx 6 | ATN | VPM | CTT | 35,950 | 98,257 | |
44 | ctx 6 | rRTN | cRTN | CTT | 40,527 | 84,918 | |
45 | ctx 6 | rRTN | VPM | CTT | 35,363 | 100,356 | |
46 | ctx 6 | cRTN | VPM | CTT | 38,784 | 87,363 | |
47 | Po | ATN | rRTN | TTT | 35,880 | 103,088 | |
48 | Po | ATN | cRTN | TTT | 31,342 | 115,496 | |
49 | Po | ATN | VPM | TTT | 30,849 | 115,094 | |
50 | Po | rRTN | cRTN | TTT | 33,263 | 109,348 | |
51 | Po | rRTN | VPM | TTT | 31,252 | 116,632 | |
52 | Po | cRTN | VPM | TTT | 30,485 | 116,111 | |
53 | ATN | rRTN | cRTN | TTT | 36,646 | 89,893 | |
54 | ATN | rRTN | VPM | TTT | 34,497 | 98,061 | |
55 | ATN | cRTN | VPM | TTT | 30,137 | 110,576 | |
56 | rRTN | cRTN | VPM | TTT | 30,907 | 115,390 | |
57 | Mctx 5a | Mctx 5b | Mctx 6 | MCCC | 33,330 | 129,803 | |
2 | 1 | ctx 4 | ctx 5 | CC | 31,173 | 211,365 | |
2 | ctx 4 | ctx 6 | CC | 34,619 | 209,386 | ||
3 | ctx 5 | ctx 6 | CC | 33,612 | 242,989 | ||
4 | ctx 4 | VPM | CT | 21,408 | 123,705 | ||
5 | ctx 4 | ATN | CT | 20,799 | 148,887 | ||
6 | ctx 4 | Po | CT | 21,987 | 151,854 | ||
7 | ctx 4 | cRTN | CT | 23,729 | 122,750 | ||
8 | ctx 4 | rRTN | CT | 25,276 | 130,967 | ||
9 | ctx 5 | VPM | CT | 23,357 | 120,332 | ||
10 | ctx 5 | ATN | CT | 22,728 | 158,520 | ||
11 | ctx 5 | Po | CT | 24,474 | 151,471 | ||
12 | ctx 5 | cRTN | CT | 24,874 | 130,418 | ||
13 | ctx 5 | rRTN | CT | 29,267 | 121,645 | ||
14 | ctx 6 | VPM | CT | 23,514 | 146,704 | ||
15 | ctx 6 | ATN | CT | 24,906 | 174,084 | ||
16 | ctx 6 | Po | CT | 25,886 | 171,314 | ||
17 | ctx 6 | cRTN | CT | 25,948 | 145,599 | ||
18 | ctx 6 | rRTN | CT | 31,349 | 137,519 | ||
19 | VPM | ATN | TT | 10,411 | 157,414 | ||
20 | VPM | Po | TT | 10,741 | 186,945 | ||
21 | VPM | cRTN | TT | 14,999 | 151,043 | ||
22 | VPM | rRTN | TT | 15,703 | 155,311 | ||
23 | ATN | Po | TT | 12,648 | 179,928 | ||
24 | ATN | cRTN | TT | 10,670 | 165,252 | ||
25 | ATN | rRTN | TT | 20,339 | 142,317 | ||
26 | Po | cRTN | TT | 11,267 | 171,176 | ||
27 | Po | rRTN | TT | 17,575 | 166,227 | ||
28 | cRTN | rRTN | TT | 21,339 | 142,157 |
ctx4, Layer IV of S1; ctx5, Layer V of S1; ctx6, Layer VI of S1; ATN, anterior thalamic nucleus; VPM, vertral-postero-medial thalamic nucleus; Po, posterior thalamic nucleus; rRTN, rostral reticular thalamic nucleus; cRTN, caudal reticular thalamic nucleus; Mctx5a, Layer Va of secondary motor cortex; Mctx5b, Layer Vb of secondary motor cortex; Mctx6, Layer VI of secondary motor cortex.