Antibodies, fly lines
| Antibodies (concentration) source (catalog number) | |
|---|---|
| Rabbit-Eve (1:500) | Ellie Heckscher, University of Chicago (1432p) |
| Mouse-Eve (preabsorbed 4 μg/ml) | Developmental Studies Hybridoma Bank (DSHB; 2B8) |
| Mouse-FasII (1:100) | DSHB (1D4) |
| Rat-Flag (1:300) | Novus (catalog #NBP1-06712; RRID: AB_1625981) |
| Mouse-HA (1:300) | BioLegend (catalog #901501; RRID: AB_2565006) |
| Chicken-V5 (1:300) | Bethyl (catalog #A190-118A; RRID: AB_66741) |
| Chicken-GFP (1:500) | Aves & Abcam (AB_2307313 ab13970) |
| Guinea Pig-Hb9 (1:1000) | Heather Broihier, Case Western |
| Mouse-Eagle (1:50) | Abcam (ab 2013237) |
| Mouse-AbdA/Ubx (1:400) | DSHB (FP6.87) |
| Mouse-AbdB (1:400) | DSHB (1A2E9) |
| Mouse-En (1:5) | DSHB (4D9) |
| Rabbit-Cas (1:500) | Chris Doe, University of Oregon |
| Mouse-Cut (1:50) | DSHB (2B10) |
| Rat-Dpn (1:50) | Chris Doe, University of Oregon |
| Mouse-Islet (1:10) | DSHB (40.3A4) |
| Guinea Pig-Kruppel (1:1000) | John Reintz, University of Chicago |
| Rabbit-Nab (1:1000) | Chris Doe, University of Oregon |
| Guinea Pig-Knot (1:1000) | Adrian Moore, RIKEN |
| Rat-Pdm2 (1:100) | Chris Doe, University of Oregon |
| Mouse-Svp (1:500) | DSHB (6F7) |
| Rat-Zfh2 (1:200) | Chris Doe, University of Oregon |
| Mouse-Antp (1:400) | DSHB (8C11) |
| Mouse-Repo (1:10) | DSHB (8D12) |
| Fly lines | |
| 11F02-gal4 | Bloomington Drosophila Stock left (BDSC): 9828 |
| actin-FRT.stop-Gal4 | BDSC: 4779 |
| UAS FLP, BRP-frt-stop-frt-V5-2A-LexA | BDSC: 55749 |
| Df(2R) eve | BDSC: 1545 |
| eve(3) | BDSC: 299 |
| eve(5) | BDSC: 4084 |
| UAS-Chrimson.mVenus | BDSC: 5535 |
| UAS-FLP | BDSC: 8208 |
| UAS(FRT.stop)myr::smGdP-HA,UAS(FRT.stop)myr::smGdP-V5, UAS(FRT.stop)myr::smGdP-FLAG; FLPG5.PEST | BDSC: 64085 |
| UAS-GCaMP6m | BDSC: 42786 |
| UAS-myr-GFP | BDSC: 32197 |
| EGN92, ΔEL_B | Fujioka et al. (2003) |
| EL-GAL4 | Fujioka et al. (1999) |
| UAS-RPR, UAS-HID | Heckscher et al. (2015) |