Statistical analysis of source data reported by Esposito et al. (2020)
30 min postischemia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood pH | pCO2 | pO2 | ||||||||
N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | ||
Vehicle | ZT3–ZT9 | 4 | 7.34 ± 0.01 | 0.60082 | 4 | 39 ± 2 | 0.3587 | 4 | 193 ± 22 | 0.9176 |
ZT15–ZT21 | 4 | 7.27 ± 0.04 | 4 | 47 ± 5 | 4 | 178 ± 12 | ||||
PBN1 | ZT3–ZT9 | 4 | 7.29 ± 0.07 | 0.1949 | 4 | 41 ± 4 | 0.6195 | 4 | 155 ± 12 | 0.5174 |
ZT15–ZT21 | 6 | 7.39 ± 0.003 | 6 | 35 ± 1 | 6 | 186 ± 15 | ||||
Blood glucose | Blood pressure | Body temperature | ||||||||
N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | ||
Vehicle | ZT3–ZT9 | 4 | 217 ± 16 | 0.5101 | 4 | 92 ± 5 | 0.9059 | 4 | 37.1 ± 0.2 | 0.9880 |
ZT15–ZT21 | 4 | 162 ± 42 | 3 | 88 ± 4 | 4 | 37.1 ± 0.2 | ||||
PBN | ZT3–ZT9 | 4 | 290 ± 36 | 0.0155 | 3 | 88 ± 4 | 0.9895 | 4 | 37.4 ± 0.04 | 0.9789 |
ZT15–ZT21 | 6 | 165 ± 9 | 6 | 87 ± 3 | 6 | 37.3 ± 0.1 | ||||
60 min postischemia | ||||||||||
Blood pH | pCO2 | pO2 | ||||||||
N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | ||
Vehicle | ZT3–ZT9 | 5 | 7.35 ± 0.02 | 0.1124 | 5 | 36 ± 2 | 0.8346 | 5 | 170 ± 6 | 0.9944 |
ZT15–ZT21 | 4 | 7.40 ± 0.01 | 4 | 33 ± 2 | 4 | 167 ± 8 | ||||
MK801 | ZT3–ZT9 | 4 | 7.29 ± 0.02 | 0.3365 | 4 | 40 ± 2 | 0.9996 | 4 | 171 ± 8 | 0.4415 |
ZT15–ZT21 | 4 | 7.33 ± 0.004 | 4 | 40 ± 1 | 4 | 154 ± 9 | ||||
Blood glucose | Blood glucose (pooled) | Blood pressure | ||||||||
N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | ||
Vehicle | ZT3–ZT9 | 5 | 327 ± 19 | 0.5424 | ZT3–ZT9 all mice | 0.0223 t test | 5 | 85 ± 2 | 0.9997 | |
ZT15–ZT21 | 4 | 283 ± 27 | 9 | 334 ± 13 | 4 | 85 ± 2 | ||||
MK801 | ZT3–ZT9 | 4 | 344 ± 18 | 0.2161 | ZT15–ZT21 all mice | 4 | 84 ± 0.3 | 0.9823 | ||
ZT15–ZT21 | 4 | 273 ± 30 | 8 | 278 ± 19 | 4 | 85 ± 2 | ||||
70 min postischemia | ||||||||||
Blood pH | pCO2 | pO2 | ||||||||
N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | ||
Vehicle | ZT3–ZT9 | 5 | 7.31 ± 0.01 | 0.9952 | 5 | 43 ± 1 | 0.9943 | 5 | 200 ± 23 | 0.6341 |
ZT15–ZT21 | 4 | 7.32 ± 0.03 | 4 | 44 ± 4 | 4 | 165 ± 27 | ||||
PBN | ZT3–ZT9 | 4 | 7.18 ± 0.08 | 0.1682 | 4 | 45 ± 5 | 0.4566 | 4 | 155 ± 16 | 0.7998 |
ZT15–ZT21 | 4 | 7.32 ± 0.01 | 4 | 38 ± 1 | 4 | 184 ± 15 | ||||
Blood glucose | Blood pressure | Body temperature | ||||||||
N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | N | Mean ± SEM | p value | ||
Vehicle | ZT3–ZT9 | 5 | 227 ± 21 | 0.8574 | 5 | 87 ± 3 | 0.9859 | 5 | 37.3 ± 0.1 | 0.8177 |
ZT15–ZT21 | 4 | 200 ± 7 | 3 | 86 ± 2 | 4 | 37.5 ± 0.1 | ||||
PBN | ZT3–ZT9 | 4 | 408 ± 45 | <0.0001 | 4 | 82 ± 3 | 0.9045 | 4 | 37.4 ± 0.2 | 0.8293 |
ZT15–ZT21 | 4 | 144 ± 13 | 4 | 80 ± 3 | 4 | 37.6 ± 0.2 |
↵1 PBN, α-phenyl-butyl-tert-nitrone.
2 Unless otherwise mentioned, analyses were done by two-way ANOVA followed by Tukey’s multiple comparisons test.