Sequencing read counts
Sample | Type | Mapped reads |
---|---|---|
Mouse control 1 | Ribo | 11,528,964 |
mRNA | 35,167,826 | |
Mouse control 2 | Ribo | 14,236,436 |
mRNA | 53,086,785 | |
Mouse control 3 | Ribo | 28,913,143 |
mRNA | 37,446,599 | |
G2019S TG 1 | Ribo | 10,832,574 |
mRNA | 37,329,310 | |
G2019S TG 2 | Ribo | 11,636,313 |
mRNA | 42,813,645 | |
G2019S/D1994A TG 1 | Ribo | 11,391,779 |
mRNA | 62,883,025 | |
G2019S/D1994A TG 2 | Ribo | 30,967,177 |
mRNA | 33,887,256 | |
Mouse WT (vs KO) 1 | Ribo | 6,069,632 |
mRNA | 44,668,380 | |
Mouse WT (vs KO) 2 | Ribo | 6,331,204 |
mRNA | 8,025,070 | |
LRRK2 KO 1 | Ribo | 5,552,451 |
mRNA | 65,571,861 | |
LRRK2 KO 2 | Ribo | 7,322,616 |
mRNA | 18,455,674 | |
LRRK2 WT 3 (STR) | Ribo | 22,256,190 |
LRRK2 WT 3 (VMB) | Ribo | 8,773,494 |
LRRK2 KO 3 (STR) | Ribo | 22,069,910 |
LRRK2 KO 3 (VMB) | Ribo | 6,492,191 |
Ribo: ribosome profiling; mRNA: RNA-Seq; TG: transgenic mice; WT: wild type, KO: knock-out mice; STR: striatum; VMB: ventral midbrain.