Condition | Preservation medium | Cooling/freezing | W/WO isopentane | Storage | Responding cells (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBM | 4°C | - | 4°C > 6 h | 0% |
2 | NBM | −20°C | WO | −20°C | 0% |
3 | NBM | −80°C | WO | −80°C | 0% |
4 | NBM + 8% DMSO | Snap Liq N2 | WO | Liq N2 | 0% |
5 | NBM + 8% DMSO | −20°C, 10 min | WO | Liq N2 | 0% |
6 | NBM + 8% DMSO | −80°C, 24 h | WO | Liq N2 | 0% |
7 | NBM | −80°C, 5–10 h | W | Liq N2 | <50% |
8 | NBM + 8% DMSO | −80°C, 5–10 h | W | Liq N2 | >50% |
NBM, Neurobasal medium; DMSO, Dimethyl sulfoxide; Liq N2, Liquid nitrogen; W, with; WO, without.