Full list of blood parameters over time
Param | Unit | Group 1 (baseline) | Group 2 (implant ≤3 years) | Group 3 (implant >3 years) | KW | Paired tests (groups) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | SD | N | Mean | SD | N | Mean | SD | N | 1–2 | 1–3 | 2–3 | |||
Hemogram | ||||||||||||||
Leukocytes | G/l | 8.38 | 2.6 | 20 | 9.62 | 2.95 | 25 | 10.19 | 3.66 | 27 | n.s. | - | - | - |
Erythrocytes | T/l | 5.56 | 0.44 | 19 | 5.54 | 0.41 | 25 | 5.73 | 0.44 | 27 | n.s. | - | - | - |
Hemoglobin | g/l | 131.71 | 7.49 | 20 | 131.46 | 9.8 | 25 | 135.55 | 12 | 27 | n.s. | - | - | - |
Hematocrit | % | 40.86 | 2.81 | 20 | 41.85 | 2.82 | 25 | 42.81 | 3.94 | 27 | n.s. | - | - | - |
MCV | fl | 73.95 | 4.29 | 19 | 75.64 | 4.3 | 25 | 74.89 | 4.81 | 27 | n.s. | - | - | - |
MCH | pg | 23.96 | 1.46 | 19 | 24.1 | 1.21 | 25 | 23.75 | 1.61 | 27 | n.s. | - | - | - |
MCHC | g/dl | 32.45 | 1.25 | 19 | 31.83 | 1.04 | 25 | 31.74 | 0.99 | 27 | n.s. | - | - | - |
Thrombocytes | G/l | 369.76 | 76.29 | 19 | 354.43 | 77.13 | 25 | 354.17 | 101.16 | 27 | n.s. | - | - | - |
Differential | ||||||||||||||
Basophils | % | 0.11 | 0.31 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0.07 | 0.21 | 27 | n.s. | - | - | - |
Eosinophils | % | 1.38 | 1.43 | 20 | 1.65 | 1.34 | 25 | 1.45 | 0.99 | 27 | n.s. | - | - | - |
Lymphocytes | % | 45.53 | 18.33 | 20 | 39.61 | 13.69 | 25 | 34.02 | 14.24 | 27 | n.s. | - | - | - |
Monocytes | % | 3.41 | 2.6 | 20 | 3.6 | 1.77 | 25 | 4.36 | 2.26 | 27 | n.s. | - | - | - |
Neutrophils | % | 45.82 | 21.4 | 20 | 54.63 | 13.56 | 25 | 57.59 | 18.8 | 27 | n.s. | - | - | - |
T3 | μg/l | 1.82 | 0.43 | 18 | 2.15 | 0.63 | 24 | 1.82 | 0.59 | 25 | n.s. | - | - | - |
D3 | nmol/l | 171.01 | 48.96 | 16 | 156 | 75.16 | 23 | 147.42 | 44.23 | 23 | n.s. | - | - | - |
Electrophoresis | ||||||||||||||
Albumin | g/l | 44.7 | 2.86 | 5 | 44.23 | 2.2 | 5 | 44.13 | 4.32 | 17 | n.s. | - | - | - |
α1-globulin | g/l | 2.67 | 0.41 | 6 | 2.47 | 0.32 | 6 | 2.66 | 0.64 | 17 | n.s. | - | - | - |
α2-globulin | g/l | 8 | 2 | 6 | 8.94 | 2.46 | 6 | 9.17 | 1.73 | 17 | n.s. | - | - | - |
β-globulin | g/l | 7.75 | 2.52 | 6 | 8.62 | 1.89 | 6 | 10.13 | 1.82 | 17 | n.s. | - | - | - |
γ-globulin | g/l | 7.58 | 3.64 | 6 | 6.81 | 3.23 | 6 | 10.04 | 2.45 | 17 | n.s. | - | - | - |
Chloride | mmol/l | 108.32 | 1.98 | 17 | 106.6 | 2.9 | 24 | 107.49 | 2.64 | 26 | n.s. | - | - | - |
Iron | μmol/l | 25.21 | 6.57 | 19 | 24.04 | 5.75 | 25 | 23.96 | 12.02 | 27 | n.s. | - | - | - |
Geriatric profile | ||||||||||||||
T4 | μg/dl | 4.44 | 1.25 | 18 | 4.43 | 1.31 | 24 | 4.87 | 1.28 | 26 | n.s. | - | - | - |
Kidney | ||||||||||||||
Urea | mg/dl | 21.97 | 6.89 | 18 | 19.67 | 5.56 | 25 | 18.03 | 5.53 | 26 | n.s. | - | - | - |
Creatinine | μmol/l | 69.4 | 17.81 | 20 | 77.69 | 12.65 | 25 | 82.46 | 14.56 | 27 | n.s. | - | - | - |
Total protein | g/l | 69.76 | 8.6 | 20 | 75.53 | 6.36 | 25 | 75.25 | 14.74 | 27 | n.s. | - | - | - |
Sodium | mmol/l | 149.07 | 2.92 | 19 | 147.16 | 3.59 | 25 | 148.71 | 3.31 | 27 | n.s. | - | - | - |
Potassium | mmol/l | 3.91 | 0.27 | 19 | 3.98 | 0.35 | 25 | 3.96 | 0.45 | 27 | n.s. | - | - | - |
Phosphates | mmol/l | 1.56 | 0.35 | 19 | 1.44 | 0.33 | 25 | 1.32 | 0.29 | 27 | n.s. | - | - | - |
Liver | ||||||||||||||
Bilirubin | μmol/l | 2.69 | 0.78 | 20 | 2.9 | 1.08 | 25 | 3.2 | 1.23 | 27 | n.s. | - | - | - |
ALT | U/l | 84.27 | 88.26 | 19 | 63.75 | 41.24 | 25 | 80.67 | 104.23 | 27 | n.s. | - | - | - |
AP | U/l | 420.52 | 204.04 | 19 | 339.6 | 208.56 | 25 | 216.23 | 81.65 | 27 | ** | n.s. | *** | ** |
γ-GT | U/l | 75.47 | 27.08 | 19 | 68.39 | 22.04 | 25 | 60.16 | 23.5 | 27 | n.s. | - | - | - |
AST | U/l | 43.92 | 17.04 | 19 | 38.15 | 24.1 | 25 | 31.17 | 14.2 | 27 | n.s. | - | - | - |
GLDH | U/l | 38.58 | 46.8 | 19 | 20.75 | 13.24 | 25 | 36.7 | 53.69 | 27 | n.s. | - | - | - |
Serum albumin | g/l | 43.06 | 7.37 | 19 | 44.07 | 4.29 | 25 | 40.22 | 8.02 | 27 | n.s. | - | - | - |
Pancreas | ||||||||||||||
Glucose | mmol/l | 4.82 | 1.34 | 20 | 4.38 | 1.06 | 25 | 4.66 | 1.34 | 27 | n.s. | - | - | - |
α-Amylase | U/l | 468.11 | 105.71 | 19 | 495.52 | 119.96 | 25 | 461.74 | 144.65 | 27 | n.s. | - | - | - |
Lipase | U/l | 22.34 | 6.72 | 18 | 18.55 | 3.47 | 25 | 20.18 | 7.36 | 27 | n.s. | - | - | - |
Cholesterol | mmol/l | 3.57 | 1.06 | 20 | 3.26 | 0.52 | 25 | 3.54 | 0.77 | 27 | n.s. | - | - | - |
Muscle | ||||||||||||||
CK | U/l | 174.02 | 74.57 | 19 | 200.53 | 208.21 | 25 | 167.36 | 119.89 | 27 | n.s. | - | - | - |
LDH | U/l | 402.31 | 146.41 | 19 | 266.37 | 92.61 | 25 | 260.89 | 79.26 | 27 | * | *** | *** | n.s. |
Calcium | mmol/l | 2.41 | 0.11 | 19 | 2.43 | 0.14 | 25 | 2.47 | 0.14 | 27 | n.s. | - | - | - |
Magnesium | mmol/l | 0.74 | 0.07 | 19 | 0.72 | 0.09 | 25 | 0.78 | 0.08 | 27 | n.s. | - | - | - |
Triglycerides | mmol/l | 0.65 | 1.18 | 19 | 0.63 | 0.38 | 25 | 1.03 | 0.49 | 27 | *** | * | *** | ** |
Mean values, SD, and number of samples N are given separately for time periods before implantation and start of laboratory procedures (baseline, group 1), during the first three years after implantation and start of laboratory procedures (group 2), and later times (group 3). Column KW provides results of Kruskal–Wallis tests; p values were adjusted to conform to a FDR of 10%. Column paired tests indicates results of post hoc tests when Kruskal–Wallis tests rejected the null hypothesis of equal means. n.s., not significant; *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001. U/l, units/l; G/L, 109 U/l; T/l, 1012 U/l.