Upper contrast | Observer 1 contrast matches | Observer 2 contrast matches | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control condition | Adaptation condition | Control condition | Adaptation condition | |||||
0.0200 | 0.0248 | (0.0046) | 0.0198 | (0.0064) | ||||
0.0285 | 0.0316 | (0.0081) | 0.0249 | (0.0074) | ||||
0.0407 | 0.0438 | (0.0137) | 0.0382 | (0.0124) | ||||
0.0581 | 0.0618 | (0.0136) | 0.0610 | (0.0174) | ||||
0.0829 | 0.0839 | (0.0230) | 0.0707 | (0.0238) | ||||
0.1183 | 0.1105 | (0.0198) | 0.0622 | (0.0264) | 0.1061 | (0.0249) | 0.0585 | (0.0324) |
0.1688 | 0.1614 | (0.0422) | 0.0775 | (0.0314) | 0.1734 | (0.0512) | 0.0641 | (0.0245) |
0.2409 | 0.2251 | (0.0536) | 0.1457 | (0.0461) | 0.2510 | (0.0399) | 0.1247 | (0.044) |
0.3438 | 0.3088 | (0.0438) | 0.2013 | (0.0718) | 0.3186 | (0.0438) | 0.2059 | (0.0531) |
0.4906 | 0.4746 | (0.0535) | 0.3906 | (0.1204) | 0.4467 | (0.0563) | 0.3563 | (0.0579) |
0.7000 | 0.7282 | (0.0601) | 0.6866 | (0.0798) | 0.6638 | (0.1069) | 0.5698 | (0.1082) |
Each observer’s mean (SD in parentheses) of 20 matches for each upper contrast in the control and adaptation conditions.