Ctrl (n = 15) | OD (n = 16) | |||
---|---|---|---|---|
Mean | SD | Mean | SD | |
Diameter (μm) | 39.5 | 8.309 | 39.5 | 7.611 |
Capacitance (pF) | 71.0 | 41.24 | 80.5 | 47.24 |
RMP (mV) | −48.3 | 13.39 | −46.5 | 9.633 |
Threshold (pA) | 116.7 | 155.5 | 100.0 | 225.8 |
HPD (ms) | 3.1* | 0.8886 | 4.5 | 2.151 |
AHP amplitude (mV) | 14.0 | 7.548 | 14.0 | 9.126 |
Amplitude (mV) | 101.6 | 18.17 | 103.5 | 11.17 |
*p < 0.05, unpaired t test.