Two-way ANOVA statistical parameters for burst parameters
Property | Age | PNA treatment | Interaction |
---|---|---|---|
Burst frequency | Diff −0.030 [CI −0.086, 0.025] | Diff −0.014 [CI −0.070, 0.041] | Diff 0.023 [CI −0.088, 0.134] |
F(1,66) = 1.184; p = 0.281 | F(1,66) = 0.267; p = 0.608 | F(1,66) = 0.167; p = 0.684 | |
Burst duration | Diff 0.116 [CI 0.011, 0.221] | Diff 0.063 [CI −0.042, 0.168] | Diff 0.116 [CI −0.94, 0.326] |
F(1,35) = 5.068; p = 0.031 | F(1,35) = 1.479; p = 0.232 | F(1,35) = 1.263; p = 0.269 | |
Spikes per burst | Diff 0.954 [CI −0.178, 2.087] | Diff 0.560 [CI −0.572, 1.693] | Diff 0.955 [CI −1.310, 3.220] |
F(1,35) = 2.927; p = 0.096 | F(1,35) = 1.009; p = 0.322 | F(1,35) = 0.733; p = 0.398 | |
Intraburst interval | Diff 0.002 [CI −0.039, 0.044] | Diff 0.021 [CI −0.021, 0.062] | Diff −0.003 [CI −0.085, 0.079] |
F(1,35) = 0.013; p = 0.911 | F(1,35) = 1.021; p = 0.319 | F(1,35) = 0.005; p = 0.942 | |
Single spike frequency | Diff −0.073 [CI −0.187, 0.041] | Diff −0.015 [CI −0.129, 0.099] | Diff −0.122 [CI −0.350, 0.106] |
F(1,66) = 1.63; p = 0.206 | F(1,66) = 0.072; p = 0.790 | F(1,66) = 1.147; p = 0.288 | |
Interburst interval | Diff −14.87 [CI −84.09, 54.36] | Diff 13.72 [CI −55.51, 82.94] | Diff 87.73 [CI −50.71, 226.2] |
F(1,42) = 0.188; p = 0.667 | F(1,42) = 0.160; p = 0.691 | F(1,42) = 1.635; p = 0.208 |
Bold indicates p < 0.05.