Response to challenges
| Region | Noise prior to target | Short target | Variable ITI | Tone during ITI |
|---|---|---|---|---|
| SHAM | ||||
| Accuracy | - | ↓↓↓ | ↓↓↓ | - |
| Premature responses | - | - | - | - |
| Omissions | ↑↑ | - | ↑↑↑ | - |
| Perseverations | - | - | - | - |
| Correct latencies | - | - | ↑↑ | - |
| Incorrect latencies | - | - | ↑↑↑ | - |
| Reward latencies | - | - | ↓↓ | - |
| PER | ||||
| Accuracy | - | - | - | - |
| Premature responses | ↑↑↑ | - | ↓↓ | ↑ |
| Omissions | - | - | - | - |
| Perseverations | - | - | - | - |
| Correct latencies | ↓ | - | ↑ | - |
| Incorrect latencies | ↓ | - | ↑↑ | - |
| Reward latencies | - | - | - | - |
| POR | ||||
| Accuracy | - | - | - | - |
| Premature responses | - | - | - | - |
| Omissions | ↑↑ | ↑ | - | - |
| Perseverations | - | - | - | - |
| Correct latencies | ↑↑ | - | ↑↑↑ | - |
| Incorrect latencies | ↑↑ | - | ↑↑↑ | - |
| Reward latencies | ↑ | - | ↓↓ | - |
Results of within subject repeated measures ANOVA in which each attentional challenge was compared with its own baseline for each lesion group. ↑↑↑p < 0.001, ↑↑p < 0.05, ↑p < 0.075. SHAM, controls; PER, perirhinal cortex; POR, postrhinal cortex.