Numbers of biological replicates
Experiment | Drug administered | Experiment day | Numbers of animals analyzed/used (sex) | Body weight (g) |
---|---|---|---|---|
MRI | PBS | 7 | 5/6* (male) | 26.4 ± 2.0 |
HPSPNP | 3 | 11/12** (male) 2/2 (female) | 26.7 ± 0.7 18.7 ± 0.3 | |
7 | 6/7** (male) 2/2 (female) | 26.7 ± 0.9 18.6 ± 0.1 | ||
PDGF-BB | 7 | 5/5 (male) | 27.0 ± 1.8 | |
PDGF-B HSPNP (low) | 7 | 5/5 (male) | 24.1 ± 1.0 | |
PDGF-B HSPNP | 3 | 13/13 (male) 2/2 (female) | 27.0 ± 2.5 18.2 ± 0.2 | |
7 | 8/9* (male) 2/2 (female) | 27.6 ± 2.4 18.1 ± 0.2 | ||
Cylinder test | PBS | 7 | 5/6* (male) | 26.4 ± 2.0 |
HPSPNP | 3 | 8/9** (male) | 26.5 ± 0.4 | |
7 | 5/6** (male) | 26.3 ± 0.4 | ||
PDGF-BB | 7 | 5/5 (male) | 27.0 ± 1.8 | |
PDGF-B HSPNP (low) | 7 | 5/5 (male) | 24.1 ± 1.0 | |
PDGF-B HSPNP | 3 | 12/12 (male) | 26.9 ± 2.6 | |
7 | 8/9** (male) | 27.6 ± 2.4 | ||
Western blotting | HSPNP | 3 | 2/2 (male) | 27.0 ± 0.3 |
7 | 3/3 (male) | 27.2 ± 1.0 | ||
PDGF-B HSPNP | 3 | 2/2 (male) | 23.5 ± 1.1 | |
7 | 4/4 (male) | 25.7 ± 1.9 | ||
Immunostaining | HSPNP | 3 | 2/2 (male) | 26.3 ± 0.0 |
sample | 7 | 5/5 (male) | 26.3 ± 0.4 | |
PDGF-B HSPNP | 3 | 4/4 (male) | 25.9 ± 2.5 | |
7 | 5/5 (male) | 25.3 ± 2.1 | ||
Pilot behavioral experiment using the IVIS | 1, 3, 7, 15 | 25/32 (male) (*, 4; **, 1; ***, 2) | 25.1 ± 2.8 | |
Cumulative total | 161/176 |
Body weight values are shown as mean ± SD. The exclusion criteria were as follows: *, premature death; **, hemorrhagic infarction on MRI; ***, failure of surgery. PBS, vehicle; HSPNPs, heat shock protein nanoparticles; PDGF-BB, dimer of PDGF B; PDGF-B HSPNPs, PDGF B conjugated to HSPNPs, dose = 1.04 μmol/l; PDGF-B HSPNPs (low), same but dose = 0.104 μmol/l.