Summary data for Figure 5
ON responses | OFF responses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vDSGCs (n = 5) | nDSGCs (n = 9) | vDSGCs | nDSGCs | |||||
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |
Soma to EPSCGlu COM vector magnitude (μm) | 58.28 | 22.44 | 41.09 | 24.23 | 52.30 | 30.23 | 39.74 | 19.98 |
Soma to EPSCGlu COM vector angle (°) | 266.94 | 47.11 | 200.47 | 67.99 | 272.88 | 53.75 | 220.88 | 71.83 |
EPSCGlu area/dendrite area | 1.61 | 0.28 | 1.83 | 1.40 | 1.98 | 0.43 | 2.15 | 1.13 |
R | p | R | p | R | p | R | p | |
EPSCGlu area vs dendrite area Pearson’s correlation | 0.96 | 0.003 | −0.14 | 0.7 | 0.88 | 0.02 | −0.12 | 0.76 |
IPSC area vs dendrite area Pearson’s correlation | 0.13 | 0.60 | 0.13 | 0.62 | 0.11 | 0.66 | −0.05 | 0.83 |
Table related to Figure 5.
R: correlation coefficient.
p: p value.