Passive properties and statistical comparisons
| By cycle stage | Diestrus | Proestrus | Mann–Whitney U | Diff | p | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rs (MΩ) | 15.8 ± 0.3 | 15.5 ± 0.4 | 2601 | −0.1774 | 0.57 | |
| Rinput (MΩ) | 1045 ± 46.3 | 917.1 ± 59.4 | 2265 | −86.68 | 0.07 | |
| Cm (pF) | 17.3 ± 0.5 | 18.1 ± 0.7 | 2525 | 0.6704 | 0.4 | |
| Ihold (pA) | −21.6 ± 2 | −19.7 ± 2.9 | 2601 | 0.0917 | 0.57 | |
| By drug | None (total) | 4-AP (slow) | TEA (fast) | Kruskal–Wallis | Diff | p |
| 16.58; | ||||||
| Rs (MΩ) | 15.7 ± 0.5 | 16.4 ± 0.4 | 15 ± 0.5 | 4.87 | −6.137 | 0.09 |
| 10.41 | ||||||
| Rinput (MΩ) | 816.8 ± 50.0 | 1158 ± 86.4 | 1179 ± 84.4 | 16.31 | −22.91 | <0.001 |
| −25.98 | ||||||
| −3.074; | ||||||
| Cm (pF) | 16.6 ± 0.7 | 18.2 ± 0.9 | 17.4 ± 0.8 | 1.53 | −8.139 | 0.47 |
| −6.148 | ||||||
| 1.991; | ||||||
| Ihold (pA) | −18.7 ± 4.1 | −26.6 ± 2.2 | −18.9 ± 3.3 | 3.154 | −0.7543 | 0.21 |
| −12.02 | ||||||
| −11.27 |